
发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -2℃/9℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -4℃/12℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -2℃/8℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/10℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: 0℃/10℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: 0℃/10℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/12℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -8℃/11℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/10℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -9℃/11℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/10℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -2℃/8℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/8℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/9℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -2℃/11℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -3℃/9℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/10℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/10℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: 0℃/10℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -1℃/8℃;

发布时间: 2025-12-14 17:30:00 天气状况: 转晴 气温: -8℃/9℃;
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
| 排名 | 景点 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 黄帝陵 | 9℃ | ||
| 乾陵 | 9℃ | ||
| 茂陵 | 9℃ | ||
| 秦岭野生动物园 | 9℃ | ||
| 水陆庵 | 9℃ | ||
| 咸阳市博物馆 | 9℃ | ||
| 大佛寺 | 9℃ | ||
| 汉太史司马迁祠 | 9℃ | ||
| 黄土民俗村 | 9℃ | ||
| 壶口瀑布 | 9℃ | ||
| 2025-12-14 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 最低气温 | |
|---|---|---|---|
| 咸阳市博物馆 | -1℃ | ||
| 昭陵 | -1℃ | ||
| 黑河森林公园 | -1℃ | ||
| 嘉陵江源头 | -1℃ | ||
| 炎帝陵 | -1℃ | ||
| 大唐芙蓉园 | -1℃ | ||
| 法门寺 | -1℃ | ||
| 太白山国家森林公园 | -1℃ | ||
| 柞水 | -1℃ | ||
| 曲江海洋馆 | -1℃ | ||
| 2025-12-14 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
|---|---|---|---|
| 骊山森林公园 | 9℃ | ||
| 华清池 | 10℃ | ||
| 药王故里 | 10℃ | ||
| 咸阳市博物馆 | 10℃ | ||
| 三原城隍庙 | 10℃ | ||
| 世界八大奇迹馆 | 10℃ | ||
| 临潼区博物馆 | 10℃ | ||
| 秦始皇兵马俑 | 10℃ | ||
| 秦始皇陵 | 11℃ | ||
| 西安城墙 | 11℃ | ||
| 2025-12-14 17:30:00发布的预报 | |||