中国天气网>文字版国内城市天气预报 | 地图版国内城市天气预报

天气预报  >  华东 发布时间: 2025-12-19 11:30

  • 今天周五(12月19日)
  • 周六(12月20日)
  • 周日(12月21日)
  • 周一(12月22日)
  • 周二(12月23日)
  • 周三(12月24日)
  • 周四(12月25日)
省/直辖市 城市 周五(12月19日)白天 周五(12月19日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
上海 上海 东南风 <3级 21 东南风 <3级 12 详情
闵行 东南风 3-4级 21 东南风 <3级 11 详情
宝山 东南风 3-4级 21 东南风 3-4级 11 详情
黄浦 东南风 <3级 21 东南风 <3级 12 详情
嘉定 南风 3-4级 21 东南风 3-4级 11 详情
浦东新区 南风 3-4级 21 东南风 <3级 12 详情
金山 东南风 3-4级 20 东风 3-4级 11 详情
青浦 东南风 3-4级 21 东风 3-4级 11 详情
松江 东南风 3-4级 21 东风 3-4级 11 详情
奉贤 东南风 3-4级 20 东风 3-4级 11 详情
崇明 东南风 3-4级 20 东南风 3-4级 11 详情
徐汇 东南风 <3级 21 东南风 <3级 12 详情
长宁 东南风 <3级 21 东南风 <3级 12 详情
静安 东南风 <3级 21 东南风 <3级 12 详情
普陀 东南风 <3级 21 东南风 <3级 12 详情
虹口 东南风 <3级 21 东南风 <3级 12 详情
杨浦 东南风 <3级 21 东南风 <3级 12 详情
省/直辖市 城市 周五(12月19日)白天 周五(12月19日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
安徽 合肥 多云 东南风 <3级 21 多云 西北风 3-4级 6 详情
蚌埠 南风 <3级 20 多云 北风 3-4级 5 详情
芜湖 多云 西南风 <3级 21 多云 西北风 3-4级 7 详情
淮南 南风 <3级 21 多云 北风 3-4级 5 详情
马鞍山 多云 西南风 <3级 21 多云 西北风 <3级 9 详情
安庆 多云 西南风 <3级 21 多云 东北风 3-4级 8 详情
宿州 西南风 <3级 18 多云 东北风 3-4级 4 详情
阜阳 西北风 3-4级 19 北风 4-5级 4 详情
亳州 西北风 <3级 17 北风 4-5级 4 详情
黄山 多云 南风 <3级 10 多云 南风 <3级 3 详情
滁州 西南风 <3级 20 多云 西北风 3-4级 5 详情
淮北 西南风 <3级 18 多云 北风 3-4级 5 详情
铜陵 多云 西南风 <3级 20 多云 西北风 3-4级 7 详情
宣城 多云 西风 <3级 23 西风 <3级 7 详情
六安 多云 南风 <3级 22 西北风 3-4级 7 详情
池州 多云 南风 <3级 22 多云 北风 <3级 6 详情
省/直辖市 城市 周五(12月19日)白天 周五(12月19日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
江苏 南京 西南风 3-4级 20 多云 西北风 3-4级 8 详情
无锡 南风 <3级 20 多云 东南风 <3级 10 详情
镇江 西南风 <3级 20 多云 西北风 <3级 6 详情
苏州 多云 南风 <3级 20 多云 东南风 <3级 11 详情
南通 南风 <3级 20 南风 <3级 9 详情
扬州 南风 <3级 20 多云 北风 <3级 6 详情
盐城 南风 <3级 18 多云 北风 <3级 7 详情
徐州 西南风 <3级 17 多云 北风 <3级 5 详情
淮安 南风 <3级 18 北风 <3级 6 详情
连云港 南风 <3级 17 多云 北风 <3级 4 详情
常州 南风 <3级 20 东南风 <3级 10 详情
泰州 南风 <3级 20 多云 北风 <3级 7 详情
宿迁 南风 <3级 18 北风 <3级 6 详情
省/直辖市 城市 周五(12月19日)白天 周五(12月19日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
山东 济南 多云 北风 3-4级 15 多云 无持续风向 <3级 4 详情
青岛 多云 北风 3-4级 12 多云 北风 3-4级 6 详情
淄博 无持续风向 <3级 14 无持续风向 <3级 0 详情
德州 多云 无持续风向 <3级 10 多云 无持续风向 <3级 0 详情
烟台 多云 南风 3-4级 14 多云 北风 3-4级 2 详情
潍坊 多云 无持续风向 <3级 16 无持续风向 <3级 3 详情
济宁 多云 无持续风向 <3级 16 多云 无持续风向 <3级 4 详情
泰安 无持续风向 <3级 14 多云 无持续风向 <3级 2 详情
临沂 多云 无持续风向 <3级 17 多云 北风 3-4级 3 详情
菏泽 多云 无持续风向 <3级 15 多云 无持续风向 <3级 3 详情
滨州 多云 无持续风向 <3级 12 多云 无持续风向 <3级 2 详情
东营 多云 无持续风向 <3级 13 多云 无持续风向 <3级 4 详情
威海 南风 4-5级 14 多云 西北风 4-5级 6 详情
枣庄 无持续风向 <3级 16 无持续风向 <3级 3 详情
日照 无持续风向 <3级 14 多云 北风 3-4级 6 详情
莱芜 多云 无持续风向 <3级 15 多云 无持续风向 <3级 0 详情
聊城 多云 无持续风向 <3级 13 多云 无持续风向 <3级 3 详情
省/直辖市 城市 周五(12月19日)白天 周五(12月19日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
浙江 杭州 东风 <3级 21 西南风 <3级 9 详情
湖州 东南风 <3级 21 西风 <3级 8 详情
嘉兴 东南风 <3级 22 西南风 <3级 11 详情
宁波 南风 <3级 22 西南风 <3级 10 详情
绍兴 东南风 <3级 22 南风 <3级 11 详情
台州 多云 西北风 <3级 21 多云 西北风 <3级 11 详情
温州 多云 东南风 <3级 21 西风 <3级 13 详情
丽水 多云 东风 <3级 23 东风 <3级 9 详情
金华 东北风 <3级 21 东风 <3级 10 详情
衢州 东北风 <3级 22 东风 <3级 9 详情
舟山 多云 东南风 <3级 20 西北风 <3级 13 详情
省/直辖市 城市 周五(12月19日)白天 周五(12月19日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
福建 福州 无持续风向 <3级 24 多云 无持续风向 <3级 14 详情
厦门 小雨 无持续风向 <3级 20 多云 无持续风向 <3级 15 详情
宁德 无持续风向 <3级 22 小雨 无持续风向 <3级 15 详情
莆田 小雨 无持续风向 <3级 22 多云 无持续风向 <3级 15 详情
泉州 小雨 无持续风向 <3级 20 多云 无持续风向 <3级 14 详情
漳州 小雨 无持续风向 <3级 21 无持续风向 <3级 15 详情
龙岩 无持续风向 <3级 23 无持续风向 <3级 11 详情
三明 无持续风向 <3级 22 无持续风向 <3级 11 详情
南平 无持续风向 <3级 21 无持续风向 <3级 10 详情
钓鱼岛 中雨 东南风 4-5级 23 中雨 东南风 4-5级 20 详情
省/直辖市 城市 周五(12月19日)白天 周五(12月19日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
江西 南昌 东风 <3级 23 东南风 <3级 10 详情
九江 多云 北风 <3级 22 多云 北风 <3级 8 详情
上饶 多云 东北风 <3级 23 多云 东北风 <3级 10 详情
抚州 东南风 <3级 24 东南风 <3级 9 详情
宜春 东南风 <3级 23 多云 东北风 <3级 9 详情
吉安 东风 <3级 24 东风 <3级 9 详情
赣州 多云 东南风 <3级 25 多云 东风 <3级 11 详情
景德镇 多云 东风 <3级 23 多云 东风 <3级 9 详情
萍乡 多云 西风 <3级 24 多云 东风 <3级 9 详情
新余 多云 东风 <3级 23 多云 东风 <3级 9 详情
鹰潭 东风 <3级 24 东风 <3级 9 详情