| 名称 | 等级 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东胜 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 临河 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 乌兰浩特 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 乌海 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 二连浩特 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 包头 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 呼和浩特 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 海拉尔 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 满洲里 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 科尔沁 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 赤峰 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 锡林浩特 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 阿拉善左旗 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 集宁 | 3 | 感冒易发。气象条件不利,容易发生感冒,公众户外活动时间不宜过长,病患者减少公共场合活动。 | ||||
| 名称 | 等级 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东胜 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 临河 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 乌兰浩特 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 乌海 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 二连浩特 | 4 | 不适宜。气象条件较差,不适宜旅游。 | ||||
| 包头 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 呼和浩特 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 海拉尔 | 4 | 不适宜。气象条件较差,不适宜旅游。 | ||||
| 满洲里 | 4 | 不适宜。气象条件较差,不适宜旅游。 | ||||
| 科尔沁 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 赤峰 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 锡林浩特 | 4 | 不适宜。气象条件较差,不适宜旅游。 | ||||
| 阿拉善左旗 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 集宁 | 3 | 基本适宜。气象条件一般,基本适宜旅游。 | ||||
| 名称 | 等级 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东胜 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 临河 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 乌兰浩特 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 乌海 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 二连浩特 | 5 | 极不适宜晨练。气象条件极不适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 包头 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 呼和浩特 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 海拉尔 | 5 | 极不适宜晨练。气象条件极不适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 满洲里 | 5 | 极不适宜晨练。气象条件极不适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 科尔沁 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 赤峰 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 锡林浩特 | 5 | 极不适宜晨练。气象条件极不适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 阿拉善左旗 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 集宁 | 3 | 一般适宜晨练。气象条件较适合人们户外晨练健身活动。 | ||||
| 名称 | 等级 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东胜 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 临河 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 乌兰浩特 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 乌海 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 二连浩特 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 包头 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 呼和浩特 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 海拉尔 | 5 | 极不适宜晾晒。气象条件对晾晒极为不利。如果非晾晒不可,请在室内进行并关闭门窗。 | ||||
| 满洲里 | 5 | 极不适宜晾晒。气象条件对晾晒极为不利。如果非晾晒不可,请在室内进行并关闭门窗。 | ||||
| 科尔沁 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 赤峰 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 锡林浩特 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 阿拉善左旗 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 集宁 | 3 | 较适宜晾晒。午后温暖的阳光仍能满足你驱潮杀菌的晾晒需求。 | ||||
| 名称 | 等级 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东胜 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 临河 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 乌兰浩特 | 7 | 寒冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、羊毛内衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬装。 | ||||
| 乌海 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 二连浩特 | 7 | 寒冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、羊毛内衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬装。 | ||||
| 包头 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 呼和浩特 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 海拉尔 | 7 | 寒冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、羊毛内衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬装。 | ||||
| 满洲里 | 7 | 寒冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、羊毛内衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬装。 | ||||
| 科尔沁 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 赤峰 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 锡林浩特 | 7 | 寒冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、羊毛内衣、厚呢外衣、呢帽、手套等冬装。 | ||||
| 阿拉善左旗 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 集宁 | 6 | 较冷,建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、内着衬衫或羊毛内衣等厚春秋装。 | ||||
| 名称 | 等级 | 内容 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东胜 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 临河 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 乌兰浩特 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 乌海 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 二连浩特 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 包头 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 呼和浩特 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 海拉尔 | 1 | 最弱,不需要采取防护措施。 | ||||
| 满洲里 | 1 | 最弱,不需要采取防护措施。 | ||||
| 科尔沁 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 赤峰 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 锡林浩特 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 阿拉善左旗 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||
| 集宁 | 2 | 弱,适当采取防护措施如涂擦防护霜等。 | ||||

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风1-2级 气温: -8/3℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风1-2级 气温: -16/-1℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 小雪转晴 风速风向: 北风转西风5-6级转4-5级 气温: -18/-13℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风1-2级 气温: -13/-1℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西南风转西风1-2级转3-4级 气温: -12/1℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西北风4-5级 气温: -20/-7℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西北风4-5级 气温: -13/-4℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风3-4级 气温: -16/1℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风1-2级 气温: -15/-2℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西南风转西风1-2级转3-4级 气温: -8/6℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 小雪 风速风向: 北风1-2级 气温: -19/-10℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风1-2级 气温: -14/-2℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 小雪 风速风向: 北风1-2级 气温: -19/-10℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风3-4级 气温: -16/-1℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 小雪转晴 风速风向: 北风转西风5-6级转4-5级 气温: -20/-14℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风3-4级 气温: -10/4℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 晴 风速风向: 西风3-4级 气温: -15/0℃
发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 多云转晴 风速风向: 西北风3-4级转4-5级 气温: -14/-8℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 小雪转晴 风速风向: 西北风5-6级 气温: -22/-13℃

发布时间: 2024-01-10 18:30:00 天气状况: 多云转晴 风速风向: 西北风3-4级转4-5级 气温: -14/-8℃

秋冬交替,我们该如何保脾护胃呢?

每天吃魔芋会有减肥的效果,那吃魔芋真的可以减肥吗?

女人保健操,留住美丽,留住青春,一起健康一起成长。