| 高速公路名称 | 天气现象 | 风力 | 风向 | 最高气温(℃) | 最低温度(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机场高速公路 | 晴 | 微风 | 29 | 25 | ||
| 西-临高速公路 | 晴 | 微风 | 29 | 25 | ||
| 西-商高速公路 | 西安段至蓝田段晴,商洛段小雨转晴 | 微风 | 29 | 22 | ||
| 西-宝高速公路 | 晴 | 微风 | 29 | 24 | ||
| 西-延高速公路 | 晴 | 3-4级 | 东南风 | 29 | 21 | |
| 西-汉高速公路 | 晴 | 微风 | 31 | 25 | ||
| 西-禹门口高速公路 | 晴 | 微风 | 29 | 23 | ||
| 西-铜高速公路 | 晴 | 3-4级 | 东风转东北风 | 29 | 24 | |
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2026-08-09 17:30:00 | ||||||
| 二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 空气质量指数 | 空气质量等级 | 首要污染物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 132ug/m3 | 1ug/m3 | 53ug/m3 | 72ug/m3 | 102 | ||
| 延安 | 6ug/m3 | 8ug/m3 | 133ug/m3 | 1ug/m3 | 52ug/m3 | 72ug/m3 | 92 | ||
| 宝鸡 | 11ug/m3 | 24ug/m3 | 244ug/m3 | 1ug/m3 | 35ug/m3 | 138ug/m3 | 163 | ||
| 西安 | 15ug/m3 | 27ug/m3 | 250ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 140ug/m3 | 140 | ||
| 渭南 | 8ug/m3 | 25ug/m3 | 227ug/m3 | 1ug/m3 | 33ug/m3 | 128ug/m3 | 140 | ||
| 咸阳 | 14ug/m3 | 25ug/m3 | 252ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 139ug/m3 | 163 | ||
| 汉中 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 125ug/m3 | 0ug/m3 | 60ug/m3 | 70ug/m3 | 105 | ||
| 商洛 | 3ug/m3 | 11ug/m3 | 165ug/m3 | 1ug/m3 | 62ug/m3 | 93ug/m3 | 102 | ||
| 安康 | 4ug/m3 | 7ug/m3 | 141ug/m3 | 1ug/m3 | 64ug/m3 | 77ug/m3 | 101 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2022-01-22 17:30:00 | |||||||||
| 指数名称 | 等级 | 注意事项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傍晚体感温度 | 27.3 | 5级偏热 | ||||
| 午后体感温度 | 33.8 | 7级极热 | ||||
| 感冒指数 | 1级 | 不易感冒 | ||||
| 早晨体感温度 | 24.3 | 4级舒适 | ||||
| 晨练指数 | 1级 | 适宜晨练 | ||||
| 洗车指数 | 2级 | 较适宜洗车 | ||||
| 穿衣指数 | 6级 | 户外衣着:夏装:适宜穿着短裙、短套装等 | ||||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2026-08-09 17:30:00 | ||||||
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
| 排名 | 景点 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 南宫山国家森林公园 | 33℃ | ||
| 岚河漂流 | 33℃ | ||
| 瀛湖 | 33℃ | ||
| 午子山风景名胜区 | 33℃ | ||
| 灵岩寺博物馆 | 33℃ | ||
| 汉中博物馆 | 32℃ | ||
| 香溪洞 | 32℃ | ||
| 丹江漂流 | 32℃ | ||
| 张骞纪念馆 | 32℃ | ||
| 天台森林公园 | 32℃ | ||
| 2026-08-09 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 最低气温 | |
|---|---|---|---|
| 关山牧场 | 12℃ | ||
| 华山 | 14℃ | ||
| 玉华宫 | 16℃ | ||
| 黄帝陵 | 16℃ | ||
| 广新园民族村 | 17℃ | ||
| 延安革命纪念馆 | 18℃ | ||
| 红碱淖 | 18℃ | ||
| 辋川溶洞 | 18℃ | ||
| 杨家岭革命旧址 | 18℃ | ||
| 大佛寺 | 18℃ | ||
| 2026-08-09 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
|---|---|---|---|
| 西安城墙 | 6℃ | ||
| 大唐芙蓉园 | 6℃ | ||
| 西安碑林 | 6℃ | ||
| 大兴善寺 | 6℃ | ||
| 陕西历史博物馆 | 6℃ | ||
| 大慈恩寺 | 6℃ | ||
| 大雁塔 | 6℃ | ||
| 曲江海洋馆 | 6℃ | ||
| 茂陵 | 7℃ | ||
| 杨贵妃墓 | 7℃ | ||
| 2026-08-09 17:30:00发布的预报 | |||