| 高速公路名称 | 天气现象 | 风力 | 风向 | 最高气温(℃) | 最低温度(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机场高速公路 | 阴 | 微风 | 10 | 3 | ||
| 西-临高速公路 | 阴 | 微风 | 10 | 2 | ||
| 西-商高速公路 | 阴 | 微风 | 10 | 2 | ||
| 西-宝高速公路 | 阴 | 微风 | 10 | 2 | ||
| 西-延高速公路 | 阴 | 微风 | 10 | 1 | ||
| 西-汉高速公路 | 阴 | 微风 | 10 | 5 | ||
| 西-禹门口高速公路 | 阴 | 微风 | 10 | 5 | ||
| 西-铜高速公路 | 阴 | 微风 | 10 | 1 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2026-02-05 17:30:00 | ||||||
| 二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 空气质量指数 | 空气质量等级 | 首要污染物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 132ug/m3 | 1ug/m3 | 53ug/m3 | 72ug/m3 | 102 | ||
| 延安 | 6ug/m3 | 8ug/m3 | 133ug/m3 | 1ug/m3 | 52ug/m3 | 72ug/m3 | 92 | ||
| 宝鸡 | 11ug/m3 | 24ug/m3 | 244ug/m3 | 1ug/m3 | 35ug/m3 | 138ug/m3 | 163 | ||
| 西安 | 15ug/m3 | 27ug/m3 | 250ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 140ug/m3 | 140 | ||
| 渭南 | 8ug/m3 | 25ug/m3 | 227ug/m3 | 1ug/m3 | 33ug/m3 | 128ug/m3 | 140 | ||
| 咸阳 | 14ug/m3 | 25ug/m3 | 252ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 139ug/m3 | 163 | ||
| 汉中 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 125ug/m3 | 0ug/m3 | 60ug/m3 | 70ug/m3 | 105 | ||
| 商洛 | 3ug/m3 | 11ug/m3 | 165ug/m3 | 1ug/m3 | 62ug/m3 | 93ug/m3 | 102 | ||
| 安康 | 4ug/m3 | 7ug/m3 | 141ug/m3 | 1ug/m3 | 64ug/m3 | 77ug/m3 | 101 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2022-01-22 17:30:00 | |||||||||
| 指数名称 | 等级 | 注意事项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傍晚体感温度 | 4.2 | 2级寒冷 | ||||
| 午后体感温度 | 7.2 | 3级偏凉 | ||||
| 感冒指数 | 3级 | 容易感冒 | ||||
| 早晨体感温度 | -0.4 | 2级寒冷 | ||||
| 晨练指数 | 1级 | 适宜晨练 | ||||
| 洗车指数 | 3级 | 较不适宜洗车 | ||||
| 穿衣指数 | 2级 | 户外衣着:冬装:适宜穿着棉衣、皮衣、厚毛衣等 | ||||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2026-02-05 17:30:00 | ||||||
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
| 排名 | 景点 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 华清池 | 9℃ | ||
| 茂陵 | 9℃ | ||
| 大慈恩寺 | 9℃ | ||
| 陕西历史博物馆 | 9℃ | ||
| 西安城墙 | 9℃ | ||
| 西安碑林 | 9℃ | ||
| 骊山森林公园 | 9℃ | ||
| 大唐芙蓉园 | 9℃ | ||
| 曲江海洋馆 | 9℃ | ||
| 大雁塔 | 9℃ | ||
| 2026-02-05 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 最低气温 | |
|---|---|---|---|
| 韩城市博物馆 | -1℃ | ||
| 黄土民俗村 | -1℃ | ||
| 周塬大禹庙 | -1℃ | ||
| 歧山周公庙 | -1℃ | ||
| 乾陵 | -1℃ | ||
| 广新园民族村 | -1℃ | ||
| 普照寺(元代建筑博物馆) | -1℃ | ||
| 药王故里 | -1℃ | ||
| 黑河森林公园 | -2℃ | ||
| 汉太史司马迁祠 | -2℃ | ||
| 2026-02-05 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
|---|---|---|---|
| 三原城隍庙 | 6℃ | ||
| 普照寺(元代建筑博物馆) | 6℃ | ||
| 翠华山 | 6℃ | ||
| 周塬大禹庙 | 6℃ | ||
| 韩城市博物馆 | 6℃ | ||
| 草堂寺 | 6℃ | ||
| 秦始皇兵马俑 | 7℃ | ||
| 秦巴民俗村 | 7℃ | ||
| 秦陵地宫展览馆 | 7℃ | ||
| 天台森林公园 | 7℃ | ||
| 2026-02-05 17:30:00发布的预报 | |||