| 高速公路名称 | 天气现象 | 风力 | 风向 | 最高气温(℃) | 最低温度(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 机场高速公路 | 阴 | 微风 | 27 | 25 | ||
| 西-临高速公路 | 阴 | 微风 | 26 | 23 | ||
| 西-商高速公路 | 西安段阴,蓝田段至商洛段小雨转阴 | 微风 | 26 | 17 | ||
| 西-宝高速公路 | 西安段阴,武功段至宝鸡段小雨转阴 | 微风 | 26 | 15 | ||
| 西-延高速公路 | 阴 | 微风 | 26 | 20 | ||
| 西-汉高速公路 | 西安段阴,洋县段至汉中段小雨转阴 | 微风 | 26 | 21 | ||
| 西-禹门口高速公路 | 阴 | 微风 | 26 | 21 | ||
| 西-铜高速公路 | 阴转多云 | 微风 | 27 | 23 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2026-06-23 17:30:00 | ||||||
| 二氧化硫 | 二氧化氮 | PM10 | 一氧化碳 | 臭氧 | PM2.5 | 空气质量指数 | 空气质量等级 | 首要污染物 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榆林 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 132ug/m3 | 1ug/m3 | 53ug/m3 | 72ug/m3 | 102 | ||
| 延安 | 6ug/m3 | 8ug/m3 | 133ug/m3 | 1ug/m3 | 52ug/m3 | 72ug/m3 | 92 | ||
| 宝鸡 | 11ug/m3 | 24ug/m3 | 244ug/m3 | 1ug/m3 | 35ug/m3 | 138ug/m3 | 163 | ||
| 西安 | 15ug/m3 | 27ug/m3 | 250ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 140ug/m3 | 140 | ||
| 渭南 | 8ug/m3 | 25ug/m3 | 227ug/m3 | 1ug/m3 | 33ug/m3 | 128ug/m3 | 140 | ||
| 咸阳 | 14ug/m3 | 25ug/m3 | 252ug/m3 | 1ug/m3 | 21ug/m3 | 139ug/m3 | 163 | ||
| 汉中 | 3ug/m3 | 5ug/m3 | 125ug/m3 | 0ug/m3 | 60ug/m3 | 70ug/m3 | 105 | ||
| 商洛 | 3ug/m3 | 11ug/m3 | 165ug/m3 | 1ug/m3 | 62ug/m3 | 93ug/m3 | 102 | ||
| 安康 | 4ug/m3 | 7ug/m3 | 141ug/m3 | 1ug/m3 | 64ug/m3 | 77ug/m3 | 101 | ||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2022-01-22 17:30:00 | |||||||||
| 指数名称 | 等级 | 注意事项 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 傍晚体感温度 | 27.2 | 5级偏热 | ||||
| 午后体感温度 | 29.2 | 5级偏热 | ||||
| 感冒指数 | 1级 | 不易感冒 | ||||
| 早晨体感温度 | 18.6 | 4级舒适 | ||||
| 晨练指数 | 1级 | 适宜晨练 | ||||
| 洗车指数 | 3级 | 较不适宜洗车 | ||||
| 穿衣指数 | 6级 | 户外衣着:夏装:适宜穿着短裙、短套装等 | ||||
| 发布单位:陕西省专业气象台 发布时间:2026-06-23 17:30:00 | ||||||
成都双流国际机场遭受雷暴天气袭击,造成机场停航关闭近1小时,导致13个进港航班分别备降重庆、西安、贵阳机场,有5个港航班不能准点到达本场,在飞行中途时返回起飞机场。目前,已造成128个进出港航班延误,有9000余名旅客的出行受影响。
| 排名 | 景点 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 汉太史司马迁祠 | 31℃ | ||
| 二郎山 | 31℃ | ||
| 韩城市博物馆 | 31℃ | ||
| 普照寺(元代建筑博物馆) | 31℃ | ||
| 周塬大禹庙 | 31℃ | ||
| 红石峡生态园 | 30℃ | ||
| 陶艺村 | 30℃ | ||
| 壶口瀑布 | 30℃ | ||
| 洽川 | 30℃ | ||
| 党家村民居 | 30℃ | ||
| 2026-06-23 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 最低气温 | |
|---|---|---|---|
| 华山 | 13℃ | ||
| 黑河森林公园 | 14℃ | ||
| 玉华宫 | 14℃ | ||
| 黄帝陵 | 14℃ | ||
| 关山牧场 | 14℃ | ||
| 秦岭峡谷漂流 | 15℃ | ||
| 广新园民族村 | 16℃ | ||
| 大佛寺 | 16℃ | ||
| 耀州窑 | 16℃ | ||
| 药王故里 | 17℃ | ||
| 2026-06-23 17:30:00发布的预报 | |||
| 排名 | 景点 | 昼夜温差 | |
|---|---|---|---|
| 汉中博物馆 | 4℃ | ||
| 张良庙 | 5℃ | ||
| 西北农林科技大学博览园 | 5℃ | ||
| 钓鱼台 | 5℃ | ||
| 武侯祠 | 5℃ | ||
| 水上运动中心 | 5℃ | ||
| 新天地农业科技示范园 | 5℃ | ||
| 太白山国家森林公园 | 5℃ | ||
| 中富苗木扩繁基地 | 5℃ | ||
| 天台森林公园 | 5℃ | ||
| 2026-06-23 17:30:00发布的预报 | |||