中国天气网>文字版国内城市天气预报 | 地图版国内城市天气预报

天气预报  >  国内  >   山东 发布时间: 2026-04-11 07:30

  • 今天周六(4月11日)
  • 周日(4月12日)
  • 周一(4月13日)
  • 周二(4月14日)
  • 周三(4月15日)
  • 周四(4月16日)
  • 周五(4月17日)
区/县 周六(4月11日)白天 周六(4月11日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
济南 济南 南风 <3级 26 南风 3-4级 13 详情
长清 南风 <3级 26 南风 3-4级 13 详情
商河 南风 <3级 24 南风 3-4级 10 详情
章丘 南风 <3级 25 南风 3-4级 12 详情
平阴 南风 <3级 25 南风 3-4级 12 详情
济阳 南风 <3级 25 南风 <3级 10 详情
历下 南风 <3级 26 南风 3-4级 13 详情
市中 南风 <3级 26 南风 3-4级 13 详情
槐荫 南风 <3级 26 南风 3-4级 13 详情
天桥 南风 <3级 26 南风 3-4级 13 详情
历城 南风 <3级 26 南风 3-4级 13 详情
青岛 青岛 南风 3-4级 17 东南风 3-4级 11 详情
崂山 南风 3-4级 19 东南风 3-4级 11 详情
市南 南风 3-4级 17 东南风 3-4级 11 详情
即墨 南风 3-4级 20 东南风 3-4级 9 详情
胶州 南风 3-4级 21 东南风 3-4级 9 详情
黄岛 南风 3-4级 17 东南风 3-4级 9 详情
莱西 南风 3-4级 23 东南风 3-4级 8 详情
平度 南风 3-4级 22 东南风 3-4级 9 详情
市北 南风 3-4级 17 东南风 3-4级 11 详情
李沧 南风 3-4级 19 东南风 3-4级 11 详情
城阳 南风 3-4级 20 东南风 3-4级 9 详情
淄博 淄博 多云 东南风 <3级 26 多云 南风 3-4级 12 详情
淄川 多云 东南风 <3级 26 多云 南风 3-4级 13 详情
博山 多云 东南风 3-4级 26 多云 南风 3-4级 13 详情
高青 多云 东南风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 10 详情
周村 多云 东南风 <3级 26 多云 南风 3-4级 12 详情
沂源 多云 东南风 3-4级 25 多云 南风 <3级 9 详情
桓台 多云 东南风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 11 详情
临淄 多云 东南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 10 详情
张店 多云 东南风 <3级 26 多云 南风 3-4级 12 详情
德州 德州 多云 南风 <3级 23 多云 南风 3-4级 13 详情
武城 多云 南风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 13 详情
临邑 多云 南风 <3级 22 多云 西南风 3-4级 12 详情
陵县 多云 南风 <3级 22 多云 南风 3-4级 12 详情
齐河 多云 西南风 <3级 24 多云 南风 3-4级 12 详情
乐陵 多云 东南风 <3级 23 多云 西南风 3-4级 13 详情
庆云 多云 东南风 <3级 23 多云 西南风 3-4级 12 详情
平原 多云 南风 <3级 22 多云 南风 3-4级 12 详情
宁津 多云 南风 <3级 23 多云 西南风 3-4级 13 详情
夏津 多云 南风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 12 详情
禹城 多云 南风 <3级 23 多云 南风 3-4级 12 详情
德城 多云 南风 <3级 23 多云 南风 3-4级 13 详情
陵城 多云 南风 <3级 22 多云 南风 3-4级 12 详情
烟台 烟台 多云 东南风 4-5级 19 多云 南风 4-5级 11 详情
莱州 多云 东南风 4-5级 25 多云 南风 4-5级 13 详情
长岛 多云 东南风 4-5级 18 多云 南风 5-6级 11 详情
蓬莱 多云 东南风 4-5级 20 多云 南风 4-5级 12 详情
龙口 多云 东南风 4-5级 25 多云 南风 4-5级 11 详情
招远 多云 东南风 4-5级 23 多云 南风 4-5级 8 详情
栖霞 多云 东南风 4-5级 23 多云 南风 4-5级 9 详情
福山 多云 东南风 4-5级 19 多云 南风 4-5级 10 详情
牟平 多云 东南风 4-5级 20 多云 南风 4-5级 10 详情
莱阳 多云 东南风 4-5级 24 多云 南风 4-5级 7 详情
海阳 多云 东南风 4-5级 19 多云 南风 4-5级 8 详情
芝罘 多云 东南风 4-5级 19 多云 南风 4-5级 11 详情
莱山 多云 东南风 4-5级 19 多云 南风 4-5级 11 详情
潍坊 潍坊 东南风 3-4级 24 多云 东南风 3-4级 10 详情
青州 东南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 12 详情
寿光 东南风 3-4级 25 多云 东南风 3-4级 12 详情
临朐 东南风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 11 详情
昌乐 东南风 3-4级 24 多云 东南风 3-4级 12 详情
昌邑 东南风 3-4级 23 多云 东南风 3-4级 9 详情
安丘 东南风 3-4级 24 东南风 3-4级 9 详情
高密 东南风 3-4级 23 多云 东南风 3-4级 10 详情
诸城 东南风 3-4级 21 东南风 <3级 9 详情
潍城 东南风 3-4级 24 多云 东南风 3-4级 10 详情
寒亭 东南风 3-4级 24 多云 东南风 3-4级 10 详情
坊子 东南风 3-4级 24 多云 东南风 3-4级 10 详情
奎文 东南风 3-4级 24 多云 东南风 3-4级 10 详情
济宁 济宁 南风 <3级 24 东南风 <3级 12 详情
嘉祥 南风 <3级 23 多云 东南风 <3级 12 详情
微山 南风 3-4级 24 东风 <3级 14 详情
鱼台 南风 <3级 23 多云 东南风 <3级 13 详情
兖州 南风 <3级 25 东南风 <3级 12 详情
金乡 南风 <3级 23 东南风 <3级 11 详情
汶上 南风 3-4级 23 东南风 <3级 12 详情
泗水 南风 3-4级 25 多云 东南风 <3级 11 详情
梁山 南风 <3级 23 东南风 <3级 12 详情
曲阜 南风 <3级 25 多云 东风 <3级 12 详情
邹城 南风 3-4级 25 东南风 3-4级 13 详情
任城 南风 <3级 24 东南风 <3级 12 详情
泰安 泰安 东南风 <3级 24 多云 南风 <3级 11 详情
新泰 东南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 10 详情
泰山 东南风 <3级 24 多云 南风 <3级 11 详情
肥城 南风 <3级 24 多云 南风 3-4级 11 详情
东平 南风 <3级 24 南风 <3级 12 详情
宁阳 东南风 <3级 24 南风 <3级 11 详情
岱岳 东南风 <3级 24 多云 南风 <3级 11 详情
临沂 临沂 多云 东南风 3-4级 24 多云 东风 <3级 11 详情
莒南 多云 东南风 3-4级 24 多云 东风 3-4级 11 详情
沂南 多云 东南风 3-4级 24 多云 东南风 <3级 9 详情
兰陵 多云 东南风 3-4级 25 多云 东风 <3级 11 详情
临沭 多云 东风 3-4级 25 多云 东风 3-4级 12 详情
郯城 多云 东南风 3-4级 24 多云 东风 <3级 11 详情
蒙阴 多云 东南风 3-4级 24 多云 东南风 <3级 10 详情
平邑 多云 东南风 3-4级 24 多云 东南风 3-4级 11 详情
费县 多云 东南风 3-4级 24 多云 东风 <3级 11 详情
沂水 多云 东南风 3-4级 24 多云 东南风 <3级 9 详情
兰山 多云 东南风 3-4级 24 多云 东风 <3级 11 详情
罗庄 多云 东南风 3-4级 24 多云 东风 <3级 11 详情
河东 多云 东南风 3-4级 24 多云 东风 <3级 11 详情
菏泽 菏泽 多云 东南风 <3级 24 多云 东南风 <3级 12 详情
鄄城 多云 东南风 <3级 24 多云 东南风 <3级 12 详情
郓城 多云 东南风 3-4级 24 多云 东南风 <3级 12 详情
东明 多云 东南风 <3级 24 多云 东南风 <3级 12 详情
定陶 多云 东南风 <3级 24 多云 东南风 <3级 12 详情
巨野 多云 东南风 3-4级 24 多云 东南风 <3级 12 详情
曹县 多云 东南风 <3级 24 多云 东南风 <3级 12 详情
成武 多云 东南风 <3级 24 多云 东南风 <3级 11 详情
单县 多云 东南风 3-4级 24 多云 东风 <3级 12 详情
牡丹 多云 东南风 <3级 24 多云 东南风 <3级 12 详情
滨州 滨州 东风 <3级 26 南风 <3级 11 详情
博兴 东风 <3级 26 东南风 <3级 11 详情
无棣 东南风 <3级 26 西南风 <3级 12 详情
阳信 东南风 <3级 26 南风 <3级 11 详情
惠民 东南风 <3级 26 南风 <3级 11 详情
沾化 东南风 <3级 26 南风 <3级 11 详情
邹平 东南风 <3级 27 南风 <3级 12 详情
滨城 东风 <3级 26 南风 <3级 11 详情
东营 东营 多云 东风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 11 详情
河口 多云 东风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 11 详情
垦利 多云 东风 3-4级 25 多云 东南风 3-4级 11 详情
利津 多云 东风 3-4级 26 多云 南风 3-4级 11 详情
广饶 多云 东南风 3-4级 26 多云 东南风 3-4级 9 详情
威海 威海 南风 4-5级 16 南风 4-5级 10 详情
文登 南风 4-5级 20 南风 4-5级 8 详情
荣成 南风 4-5级 16 南风 4-5级 8 详情
乳山 南风 4-5级 21 南风 4-5级 7 详情
成山头 南风 3-4级 12 多云 南风 4-5级 9 详情
石岛 南风 4-5级 14 南风 4-5级 9 详情
环翠 南风 4-5级 16 南风 4-5级 10 详情
枣庄 枣庄 东南风 3-4级 25 东风 3-4级 12 详情
薛城 东南风 3-4级 25 东风 3-4级 13 详情
峄城 东南风 3-4级 25 东风 <3级 12 详情
台儿庄 东南风 3-4级 25 东风 <3级 10 详情
滕州 东南风 <3级 25 东风 <3级 12 详情
市中 东南风 3-4级 25 东风 3-4级 12 详情
山亭 东南风 <3级 25 东风 <3级 12 详情
日照 日照 多云 东风 3-4级 17 多云 东风 <3级 10 详情
五莲 多云 东南风 3-4级 22 多云 东南风 <3级 11 详情
莒县 多云 东南风 3-4级 24 多云 东南风 <3级 10 详情
东港 多云 东风 3-4级 17 多云 东风 <3级 10 详情
岚山 多云 东风 3-4级 17 多云 东风 <3级 10 详情
莱芜 莱芜 南风 3-4级 25 南风 3-4级 11 详情
莱城 南风 3-4级 25 南风 3-4级 11 详情
钢城 南风 3-4级 25 南风 3-4级 11 详情
聊城 聊城 南风 <3级 24 多云 南风 3-4级 12 详情
冠县 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 12 详情
阳谷 南风 <3级 23 多云 南风 3-4级 12 详情
高唐 南风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 12 详情
茌平 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 11 详情
东阿 南风 <3级 25 多云 南风 3-4级 12 详情
临清 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 11 详情
东昌府 南风 <3级 24 多云 南风 3-4级 12 详情
莘县 南风 <3级 25 多云 南风 3-4级 12 详情