| 时段 | AQI | 空气质量等级 | 首要污染物 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 04日上午 (06时—12时) | 40-60 | 优到良 | PM2.5 | ||
| 04日下午 (12时—20时) | 65-85 | 良 | O3 | ||
| 04日夜间 (20时—06时) | 30-50 | 优 | - | ||
| 上海中心气象台、上海市环境监测中心 联合发布 | |||||
| 站点名称 | 温度(℃) | 一小时降水量(mm) | 湿度(%) | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 徐家汇 | 17 | 0 | 55 | 西南风 | 1级 |
| 发布单位:上海市气象局 发布时间:2019-11-15 10:00:00 | |||||

预报日期: 2025-11-26 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 15℃/ 6℃

预报日期: 2025-11-26 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 15℃/ 6℃

预报日期: 2025-11-26 20:00:00 天气状况: 阴转晴 气温: 13℃/ 5℃

预报日期: 2025-11-26 20:00:00 天气状况: 晴 气温: 15℃/ 6℃

预报日期: 2025-11-26 20:00:00 天气状况: 多云转晴 气温: 13℃/ 8℃