| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 阴转多云到晴,偏北风4级左右 当日气温: 2 ~ -3 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 阴转多云,偏北风4~5级 当日气温: -2 ~ 5 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 阴有雨夹雪或雪并渐止,明天多云,偏北风5-6级阵风7级逐渐减小到4-5级阵风6级 当日气温: -1 ~ 5 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 阴转多云,偏北风4级 当日气温: -2 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 阴转多云到晴,偏东风转偏北风4到5级 当日气温: -6 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 阴转多云,偏北风4-5级 当日气温: -2 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 雨夹雪或雪转阴到多云,偏北风4到5级 当日气温: -2 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 多云,北风4~5级阵风6级 当日气温: 零下1 ~ 4 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 今天夜里:阴有零星小雪,明天白天:阴转多云,东北风转西北风3到4级 当日气温: -4 ~ 2 ℃

发布时间: 2026-02-06 20:00:00 天气状况: 雪止转阴到多云 当日气温: -3 ~ 4 ℃