| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 多云转阴,东到东北风3到4级 当日气温: 12 ~ 15 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 多云转阴有时有小雨,明晨前后局部有雾,偏东风3-4级 当日气温: 9 ~ 14 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 阴有小雨并渐止,偏东风3到4级 当日气温: 10 ~ 13 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 多云,东到东南风3到4级 当日气温: 6 ~ 19 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 阴有零星小雨,偏东风4级左右 当日气温: 9 ~ 16 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 多云到阴有时有小雨,偏东风3到4级 当日气温: 11 ~ 14 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 多云到阴,偏东风转西南风4 当日气温: 8 ~ 16 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 多云转阴有小雨,东风3~4级 当日气温: 11 ~ 14 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 多云,东北风3到4级 当日气温: 7 ~ 14 ℃

发布时间: 2026-03-23 20:00:00 天气状况: 多云到阴,有时有小雨 当日气温: 9 ~ 14 ℃