| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 多云到晴,偏东风3到4级 当日气温: 2 ~ 13 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 多云,偏北风转偏南风3-4级 当日气温: 0 ~ 14 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 阴转多云,偏东风3到4级 当日气温: 3 ~ 12 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 多云到晴,偏东风转偏南风3到4级 当日气温: -4 ~ 10 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 多云到晴,东南风3到4级 当日气温: -1 ~ 12 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 多云到晴,东北风3到4级 当日气温: 3 ~ 13 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 多云到晴,东北风转偏南风3到4级 当日气温: -2 ~ 11 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 多云到晴,东风3~4级 当日气温: 4 ~ 13 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 晴转多云,北风转南风3到4级 当日气温: 5 ~ 9 ℃

发布时间: 2025-12-04 20:00:00 天气状况: 阴转多云 当日气温: 2 ~ 13 ℃