| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 多云到晴,东南风3到4级 当日气温: 19 ~ 33 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 多云到晴,早晨局部有雾,东南风4-5级 当日气温: 18 ~ 32 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 多云到晴,东南风4到5级 当日气温: 21 ~ 33 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 多云到晴,偏东风3到4级 当日气温: 16 ~ 32 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 多云,偏东风4级左右 当日气温: 19 ~ 34 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 晴到多云,东南风3到4级 当日气温: 20 ~ 33 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 多云到晴,东到东南风4级左右 当日气温: 17 ~ 32 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 多云,东南风4~5级阵风6级 当日气温: 21 ~ 32 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 晴到多云,东南风3到4级 当日气温: 16 ~ 24 ℃

发布时间: 2026-05-12 20:00:00 天气状况: 晴到多云 当日气温: 21 ~ 34 ℃