| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 常州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||
| 路段 | 天气现象 | 温度 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 南京段 | 27~37℃ | 东风 | 3到4级 | |
| 南通段 | 27~36℃ | 南风转东南风 | 3到4级 | |
| 扬州段 | 28~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 无锡段 | 29~37℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 泰州段 | 27~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 苏州段 | 29~37℃ | 东南风 | 3到4级 | |
| 镇江段 | 28~36℃ | 东南风 | 小于3级 | |
| 发布单位:江苏省气象局 发布时间:2020-08-16 17:00:00 | ||||

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 阴有小雨,西北风4~5级 当日气温: 6 ~ 10 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 多云,明天多云转阴有小雨,东南风转西北风4-5级 当日气温: 8 ~ 16 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 阴转小雨,西北风4到5级 当日气温: 9 ~ 12 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 阴有小雨,西北风4到5级阵风6级 当日气温: 4 ~ 10 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 阴有小雨,偏北风4-5级 当日气温: 7 ~ 10 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 阴转小雨,西北风4级左右 当日气温: 8 ~ 14 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 阴有小雨,东南风转偏北风4级左右 当日气温: 7 ~ 8 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 多云转阴有短时小雨,南风转西北风,风力4~5级 当日气温: 9 ~ 15 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 阴有小雨,东南风3到4级转北风4到5级阵风6级 当日气温: 6 ~ 8 ℃

发布时间: 2025-12-22 20:00:00 天气状况: 阴有时有小雨 当日气温: 7 ~ 11 ℃