码头名称 | 所属城区 | 能见度(米) | |||
---|---|---|---|---|---|
陪石 | 巫山 | 数据库缺数据 | |||
巫峡 | 巫山 | 数据库缺数据 | |||
曲尺 | 巫山 | 数据库缺数据 | |||
金盆寺 | 巫山 | 数据库缺数据 | |||
夔门 | 奉节 | 数据库缺数据 | |||
安坪 | 奉节 | 数据库缺数据 | |||
故陵 | 云阳 | 数据库缺数据 | |||
老县城 | 云阳 | 数据库缺数据 | |||
双江 | 云阳 | 数据库缺数据 | |||
万州 | 万州 | 数据库缺数据 | |||
大周 | 万州 | 数据库缺数据 | |||
新田 | 万州 | 数据库缺数据 | |||
武陵 | 万州 | 数据库缺数据 | |||
石宝 | 忠县 | 数据库缺数据 | |||
忠州 | 忠县 | 数据库缺数据 | |||
洋渡 | 忠县 | 数据库缺数据 | |||
高镇 | 丰都 | 数据库缺数据 | |||
名山 | 丰都 | 数据库缺数据 | |||
睦和 | 涪陵 | 数据库缺数据 | |||
污水处理厂 | 丰都 | 数据库缺数据 | |||
蔺市 | 涪陵 | 数据库缺数据 | |||
凤城 | 长寿 | 数据库缺数据 | |||
木洞 | 巴南 | 数据库缺数据 | |||
广阳 | 市区 | 数据库缺数据 | |||
双碑 | 市区 | 数据库缺数据 | |||
朝天门 | 市区 | 数据库缺数据 | |||
巴南 | 巴南 | 数据库缺数据 | |||
珞璜 | 江津 | 数据库缺数据 | |||
江津 | 江津 | 数据库缺数据 | |||
沙坪坝 | 市区 | 数据库缺数据 | |||
发布单位:重庆市气象台 2024-10-05 07:30:00
|