站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天 | 19~22 | 北到西北风 | 3级 | - | |
三亚 | 阴天 | 21~25 | 北到东北风 | 4级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 19~25 | 南到东南风 | 3级 | - | |
中沙 | 晴间多云 | 25~28 | 东北风 | 4级 | - | |
临高 | 多云 | 17~22 | 偏东风 | 3级 | - | |
乐东 | 晴 | 17~27 | 偏北风 | 1级 | - | |
五指山 | 阴天间多云 | 18~27 | 东北风 | 1级 | - | |
保亭 | 阴天间多云 | 20~27 | 北到西北风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云间阴天 | 17~22 | 东到东南风 | 2级 | - | |
南沙 | 晴 | 25~30 | 西北风 | 4级 | - | |
定安 | 阴天 | 18~21 | 东北风 | 2级 | - | |
屯昌 | 阴天 | 18~22 | 东北风 | 2级 | - | |
文昌 | 阴天有小雨 | 19~21 | 北到东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 晴 | 18~26 | 东到东南风 | 2级 | - | |
洋浦 | 多云间晴 | 18~24 | 东到东南风 | 4级 | - | |
海口 | 阴天间多云 | 18~21 | 东到东北风 | 3级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云 | 17~22 | 东到东北风 | 2级 | - | |
琼中 | 阴天 | 18~23 | 西到西南风 | 1级 | - | |
琼海 | 阴天有小雨 | 18~21 | 偏北风 | 2级 | - | |
白沙 | 晴间多云 | 16~24 | 东南风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云 | 23~27 | 东到东北风 | 5级 | - | |
陵水 | 阴天 | 20~25 | 偏北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2025-02-13 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天有中雨 | 19~22 | 偏北风 | 2级 | - | |
三亚 | 阴天有小雨 | 21~25 | 西南风 | 2级 | - | |
东方 | 多云间晴 | 19~25 | 偏西风 | 3级 | - | |
中沙 | 晴 | 25~28 | 东北风 | 5级 | - | |
临高 | 阴天 | 17~22 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 阴天间多云 | 17~27 | 南到西南风 | 2级 | - | |
五指山 | 阴天间多云 | 18~27 | 东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 阴天 | 20~27 | 偏东风 | 1级 | - | |
儋州 | 阴天间多云 | 17~22 | 偏东风 | 2级 | - | |
南沙 | 晴 | 25~30 | 北到西北风 | 4级 | - | |
定安 | 阴天有小雨 | 18~21 | 东到东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天有小雨 | 18~22 | 东北风 | 2级 | - | |
文昌 | 阴天有中雨 | 19~21 | 东到东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 阴天间多云 | 18~26 | 西北风 | 2级 | - | |
洋浦 | 多云间晴 | 18~24 | 东到东北风 | 3级 | - | |
海口 | 阴天有小雨 | 18~21 | 偏东风 | 3级 | - | |
澄迈 | 阴天 | 17~22 | 偏东风 | 2级 | - | |
琼中 | 阴天有小雨 | 18~23 | 偏东风 | 1级 | - | |
琼海 | 阴天有小雨 | 18~21 | 东北风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云间晴 | 16~24 | 东到东北风 | 2级 | - | |
西沙 | 晴间多云 | 23~27 | 偏东风 | 4级 | - | |
陵水 | 阴天 | 20~25 | 东北风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2025-02-13 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 南沙 | 29.7°C | |
![]() | 黄岩岛 | 27.5°C | |
![]() | 保亭 | 27.4°C | |
![]() | 崖州 | 27.2°C | |
![]() | 天涯 | 27.2°C | |
![]() | 乐东 | 27.2°C | |
![]() | 海棠 | 27.2°C | |
![]() | 吉阳 | 27.2°C | |
![]() | 三沙 | 26.6°C | |
![]() | 西沙 | 26.6°C | |
2025-02-13 18:00发布的预报 |