| 站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万宁 | 多云 | 24~30 | 偏南风 | 4级 | - | |
| 三亚 | 多云 | 24~32 | 南到东南风 | 4级 | - | |
| 东方 | 多云 | 25~31 | 南到西南风 | 6级 | - | |
| 中沙 | 晴 | 26~28 | 偏北风 | 5级 | - | |
| 临高 | 多云有雷阵雨 | 23~32 | 西到西北风 | 2级 | - | |
| 乐东 | 多云 | 20~33 | 偏南风 | 3级 | - | |
| 五指山 | 多云 | 21~31 | 南到东南风 | 2级 | - | |
| 保亭 | 多云 | 22~32 | 南到东南风 | 3级 | - | |
| 儋州 | 多云有雷阵雨 | 23~32 | 西北风 | 2级 | - | |
| 南沙 | 晴 | 27~32 | 东到东北风 | 4级 | - | |
| 定安 | 多云 | 24~32 | 南到东南风 | 4级 | - | |
| 屯昌 | 多云有小雨 | 23~32 | 南到东南风 | 3级 | - | |
| 文昌 | 多云 | 26~31 | 偏南风 | 4级 | - | |
| 昌江 | 多云 | 24~32 | 北到东北风 | 2级 | - | |
| 洋浦 | 多云 | 24~32 | 西北风 | 4级 | - | |
| 海口 | 多云 | 24~32 | 东南风 | 4级 | - | |
| 澄迈 | 多云 | 22~34 | 东南风 | 3级 | - | |
| 琼中 | 多云 | 20~31 | 偏南风 | 3级 | - | |
| 琼海 | 多云 | 24~32 | 南到东南风 | 4级 | - | |
| 白沙 | 多云有小雨 | 21~33 | 西到西南风 | 3级 | - | |
| 西沙 | 晴间多云 | 27~32 | 南到东南风 | 4级 | - | |
| 陵水 | 多云 | 24~31 | 偏南风 | 3级 | - | |
| 发布单位:海南省气象台 发布时间:2026-04-19 07:00:00 | ||||||
| 站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万宁 | 多云 | 24~30 | 南到西南风 | 4级 | - | |
| 三亚 | 多云 | 24~32 | 东南风 | 4级 | - | |
| 东方 | 多云 | 25~31 | 东南风 | 5级 | - | |
| 中沙 | 晴间多云 | 26~28 | 东北风 | 5级 | - | |
| 临高 | 多云 | 23~32 | 东南风 | 3级 | - | |
| 乐东 | 多云 | 20~33 | 北到东北风 | 2级 | - | |
| 五指山 | 多云 | 21~31 | 东南风 | 3级 | - | |
| 保亭 | 多云 | 22~32 | 北到西北风 | 2级 | - | |
| 儋州 | 多云 | 23~32 | 南到东南风 | 2级 | - | |
| 南沙 | 晴 | 27~32 | 偏东风 | 4级 | - | |
| 定安 | 多云 | 24~32 | 南到东南风 | 4级 | - | |
| 屯昌 | 多云 | 23~32 | 南到东南风 | 3级 | - | |
| 文昌 | 多云 | 26~31 | 偏南风 | 4级 | - | |
| 昌江 | 多云 | 24~32 | 偏东风 | 3级 | - | |
| 洋浦 | 多云 | 24~32 | 东到东南风 | 4级 | - | |
| 海口 | 多云 | 24~32 | 南到东南风 | 4级 | - | |
| 澄迈 | 多云 | 22~34 | 南到东南风 | 4级 | - | |
| 琼中 | 多云 | 20~31 | 南到东南风 | 3级 | - | |
| 琼海 | 多云 | 24~32 | 偏南风 | 4级 | - | |
| 白沙 | 多云 | 21~33 | 南到东南风 | 2级 | - | |
| 西沙 | 晴间多云 | 27~32 | 东南风 | 4级 | - | |
| 陵水 | 多云 | 24~31 | 南到西南风 | 3级 | - | |
| 发布单位:海南省气象台 发布时间:2026-04-19 07:00:00 | ||||||

未来三天具体预报4月18日20时至19日20时,内蒙古东北部、青海北部和南部、川西高原西北部、新疆南疆西部山区等地部分地区有小到中雪或雨夹雪,其中,内蒙古东北部、新疆南疆西部山区等地部分地区有大到暴雪(10~12毫米);内蒙古东部、东北地区大部、华北大部、新疆南疆西部山区、陕西南部、黄淮北部、西南地区大部、华南西部、新疆南疆西部、台湾岛等地部分地区有小到中雨,其中,重庆西南部等地部分地区有大雨(25~35毫米)。
| 排名 | 城市 | 最高气温 | |
|---|---|---|---|
| 黄岩岛 | 28.4°C | ||
| 中沙 | 26.5°C | ||
| 三沙 | 25.5°C | ||
| 西沙 | 25.5°C | ||
| 崖州 | 25.0°C | ||
| 天涯 | 25.0°C | ||
| 乐东 | 25.0°C | ||
| 海棠 | 25.0°C | ||
| 吉阳 | 25.0°C | ||
| 陵水 | 24.6°C | ||
| 2025-11-26 18:00发布的预报 | |||