站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云 | 26~33 | 偏西风 | 1级 | - | |
三亚 | 多云有雷阵雨 | 26~32 | 西到西北风 | 5级 | - | |
东方 | 多云有雷阵雨 | 26~30 | 偏西风 | 2级 | - | |
中沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 27~30 | 西到西南风 | 4级 | - | |
临高 | 阴天间多云有暴雨 | 25~29 | 西南风 | 3级 | - | |
乐东 | 多云 | 25~32 | 东南风 | 1级 | - | |
五指山 | 多云 | 23~30 | 偏西风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云 | 25~34 | 北到西北风 | 1级 | - | |
儋州 | 阴天间多云有雷阵雨 | 25~28 | 西到西南风 | 3级 | - | |
南沙 | 阴天间多云 | 27~31 | 西到西南风 | 5级 | - | |
定安 | 阴天间多云有雷阵雨 | 26~30 | 西到西南风 | 2级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云有雷阵雨 | 26~30 | 西到西南风 | 2级 | - | |
文昌 | 阴天间多云有雷阵雨 | 26~32 | 西北风 | 1级 | - | |
昌江 | 阴天间多云有暴雨 | 24~28 | 西南风 | 2级 | - | |
洋浦 | 阴天间多云有暴雨 | 27~30 | 偏西风 | 5级 | - | |
海口 | 阴天间多云有暴雨 | 26~30 | 偏南风 | 3级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云有雷阵雨 | 25~29 | 西南风 | 3级 | - | |
琼中 | 阴天间多云 | 24~32 | 西到西南风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天间多云有雷阵雨 | 25~31 | 西到西南风 | 1级 | - | |
白沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 24~28 | 偏西风 | 3级 | - | |
西沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 28~32 | 西南风 | 5级 | - | |
陵水 | 多云 | 26~34 | 偏西风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2023-06-10 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 阴天间多云有暴雨 | 26~33 | 偏东风 | 1级 | - | |
三亚 | 多云有雷阵雨 | 26~32 | 偏西风 | 5级 | - | |
东方 | 多云有雷阵雨 | 26~30 | 西北风 | 2级 | - | |
中沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 27~30 | 西南风 | 5级 | - | |
临高 | 阴天间多云有暴雨 | 25~29 | 西到西北风 | 3级 | - | |
乐东 | 多云有雷阵雨 | 25~32 | 西北风 | 2级 | - | |
五指山 | 多云有雷阵雨 | 23~30 | 偏西风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云有雷阵雨 | 25~34 | 西到西南风 | 1级 | - | |
儋州 | 阴天间多云有雷阵雨 | 25~28 | 偏西风 | 4级 | - | |
南沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 27~31 | 西到西南风 | 6级 | - | |
定安 | 阴天间多云有暴雨 | 26~30 | 西到西南风 | 3级 | - | |
屯昌 | 阴天间多云有雷阵雨 | 26~30 | 偏西风 | 4级 | - | |
文昌 | 阴天间多云有暴雨 | 26~32 | 偏南风 | 2级 | - | |
昌江 | 阴天间多云有雷阵雨 | 24~28 | 偏西风 | 3级 | - | |
洋浦 | 阴天间多云有雷阵雨 | 27~30 | 北到西北风 | 4级 | - | |
海口 | 阴天间多云有暴雨 | 26~30 | 西南风 | 3级 | - | |
澄迈 | 阴天间多云有暴雨 | 25~29 | 西到西南风 | 4级 | - | |
琼中 | 阴天间多云有雷阵雨 | 24~32 | 西到西北风 | 2级 | - | |
琼海 | 阴天间多云有雷阵雨 | 25~31 | 西南风 | 1级 | - | |
白沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 24~28 | 偏西风 | 3级 | - | |
西沙 | 阴天间多云有雷阵雨 | 28~32 | 西到西南风 | 4级 | - | |
陵水 | 多云有雷阵雨 | 26~34 | 西北风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2023-06-10 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 保亭 | 33.9°C | |
![]() | 陵水 | 33.7°C | |
![]() | 万宁 | 32.6°C | |
![]() | 琼中 | 32.2°C | |
![]() | 文昌 | 32.1°C | |
![]() | 三亚 | 31.7°C | |
![]() | 吉阳 | 31.6°C | |
![]() | 崖州 | 31.6°C | |
![]() | 天涯 | 31.6°C | |
![]() | 三沙 | 31.6°C | |
2023-06-10 18:00发布的预报 |