站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 晴间多云 | 23~31 | 北到西北风 | 3级 | - | |
三亚 | 晴间多云 | 22~32 | 北到东北风 | 3级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 23~31 | 东北风 | 4级 | - | |
中沙 | 多云 | 27~30 | 东到东北风 | 4级 | - | |
临高 | 晴间多云 | 21~30 | 东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 晴间多云 | 21~32 | 偏北风 | 1级 | - | |
五指山 | 晴间多云 | 19~30 | 偏北风 | 2级 | - | |
保亭 | 晴间多云 | 22~32 | 北到西北风 | 2级 | - | |
儋州 | 晴间多云 | 22~30 | 偏东风 | 2级 | - | |
南沙 | 多云 | 26~30 | 东北风 | 3级 | - | |
定安 | 晴间多云 | 22~30 | 西北风 | 2级 | - | |
屯昌 | 晴间多云 | 22~30 | 西到西北风 | 2级 | - | |
文昌 | 晴间多云 | 22~31 | 偏北风 | 3级 | - | |
昌江 | 晴间多云 | 22~31 | 东到东北风 | 3级 | - | |
洋浦 | 晴间多云 | 21~30 | 东到东南风 | 3级 | - | |
海口 | 晴间多云 | 22~30 | 北到东北风 | 3级 | - | |
澄迈 | 晴间多云 | 21~32 | 北到西北风 | 3级 | - | |
琼中 | 晴间多云 | 20~28 | 西到西北风 | 2级 | - | |
琼海 | 晴间多云 | 22~31 | 西北风 | 2级 | - | |
白沙 | 晴间多云 | 20~30 | 南到西南风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云有雷阵雨 | 28~31 | 东北风 | 5级 | - | |
陵水 | 晴间多云 | 23~31 | 偏北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2024-10-04 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 晴间多云 | 23~31 | 东北风 | 3级 | - | |
三亚 | 晴间多云 | 22~32 | 南到西南风 | 2级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 23~31 | 北到东北风 | 4级 | - | |
中沙 | 多云 | 27~30 | 东北风 | 4级 | - | |
临高 | 晴间多云 | 21~30 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 晴间多云 | 21~32 | 偏东风 | 2级 | - | |
五指山 | 晴间多云 | 19~30 | 北到东北风 | 2级 | - | |
保亭 | 晴间多云 | 22~32 | 东北风 | 2级 | - | |
儋州 | 晴间多云 | 22~30 | 东北风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云 | 26~30 | 偏南风 | 4级 | - | |
定安 | 晴间多云 | 22~30 | 东北风 | 3级 | - | |
屯昌 | 晴间多云 | 22~30 | 东北风 | 3级 | - | |
文昌 | 晴间多云 | 22~31 | 北到东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 晴间多云 | 22~31 | 东北风 | 3级 | - | |
洋浦 | 晴间多云 | 21~30 | 东北风 | 3级 | - | |
海口 | 晴间多云 | 22~30 | 东到东北风 | 3级 | - | |
澄迈 | 晴间多云 | 21~32 | 东北风 | 3级 | - | |
琼中 | 晴间多云 | 20~28 | 东北风 | 2级 | - | |
琼海 | 晴间多云 | 22~31 | 东北风 | 3级 | - | |
白沙 | 晴间多云 | 20~30 | 东到东北风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云 | 28~31 | 东北风 | 5级 | - | |
陵水 | 晴间多云 | 23~31 | 东北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2024-10-04 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
东方 | 32.3°C | ||
昌江 | 32.1°C | ||
保亭 | 32.0°C | ||
崖州 | 31.4°C | ||
天涯 | 31.4°C | ||
乐东 | 31.4°C | ||
海棠 | 31.4°C | ||
澄迈 | 31.4°C | ||
吉阳 | 31.4°C | ||
陵水 | 31.2°C | ||
2024-10-04 18:00发布的预报 |