站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 多云 | 23~30 | 东到东南风 | 2级 | - | |
三亚 | 晴间多云 | 24~31 | 东到东南风 | 4级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 25~30 | 西到西南风 | 3级 | - | |
中沙 | 晴 | 27~30 | 偏北风 | 4级 | - | |
临高 | 多云 | 23~31 | 偏东风 | 3级 | - | |
乐东 | 晴间多云 | 21~33 | 西南风 | 2级 | - | |
五指山 | 晴间多云 | 22~30 | 东到东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云 | 22~32 | 南到东南风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云 | 23~32 | 东南风 | 2级 | - | |
南沙 | 晴间多云 | 27~32 | 东到东北风 | 4级 | - | |
定安 | 晴间多云 | 22~30 | 东南风 | 3级 | - | |
屯昌 | 多云 | 22~30 | 东南风 | 3级 | - | |
文昌 | 晴间多云 | 22~28 | 东南风 | 3级 | - | |
昌江 | 多云 | 22~32 | 西北风 | 2级 | - | |
洋浦 | 晴间多云 | 23~31 | 北到西北风 | 3级 | - | |
海口 | 多云 | 23~30 | 东南风 | 3级 | - | |
澄迈 | 多云 | 23~31 | 东南风 | 3级 | - | |
琼中 | 晴间多云 | 22~30 | 南到东南风 | 2级 | - | |
琼海 | 晴间多云 | 22~28 | 东到东南风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云 | 20~33 | 西到西北风 | 2级 | - | |
西沙 | 晴间多云 | 25~31 | 东到东北风 | 4级 | - | |
陵水 | 晴间多云 | 23~31 | 偏东风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2021-04-12 13:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 多云 | 23~30 | 北到西北风 | 2级 | - | |
三亚 | 晴间多云 | 24~31 | 东北风 | 3级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 25~30 | 东南风 | 2级 | - | |
中沙 | 多云 | 27~30 | 偏北风 | 4级 | - | |
临高 | 多云 | 23~31 | 东南风 | 2级 | - | |
乐东 | 晴间多云 | 21~33 | 北到东北风 | 1级 | - | |
五指山 | 多云 | 22~30 | 东到东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云 | 22~32 | 北到西北风 | 1级 | - | |
儋州 | 晴间多云 | 23~32 | 东南风 | 2级 | - | |
南沙 | 晴间多云 | 27~32 | 东到东北风 | 3级 | - | |
定安 | 多云 | 22~30 | 东南风 | 2级 | - | |
屯昌 | 晴间多云 | 22~30 | 南到东南风 | 2级 | - | |
文昌 | 晴间多云 | 22~28 | 东到东南风 | 3级 | - | |
昌江 | 晴间多云 | 22~32 | 偏东风 | 2级 | - | |
洋浦 | 晴间多云 | 23~31 | 偏南风 | 2级 | - | |
海口 | 多云 | 23~30 | 东南风 | 2级 | - | |
澄迈 | 晴间多云 | 23~31 | 东南风 | 3级 | - | |
琼中 | 多云 | 22~30 | 偏南风 | 2级 | - | |
琼海 | 多云 | 22~28 | 南到西南风 | 2级 | - | |
白沙 | 晴间多云 | 20~33 | 东南风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云 | 25~31 | 偏东风 | 4级 | - | |
陵水 | 晴间多云 | 23~31 | 北到东北风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2021-04-12 13:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 吉阳 | 33.4°C | |
![]() | 崖州 | 33.4°C | |
![]() | 天涯 | 33.4°C | |
![]() | 乐东 | 33.4°C | |
![]() | 海棠 | 33.4°C | |
![]() | 白沙 | 32.8°C | |
![]() | 南沙 | 32.5°C | |
![]() | 保亭 | 32.3°C | |
![]() | 昌江 | 32.2°C | |
![]() | 儋州 | 32.0°C | |
2021-04-12 08:00发布的预报 |