站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 晴间多云 | 26~32 | 南到西南风 | 4级 | - | |
三亚 | 晴间多云 | 25~33 | 东到东南风 | 3级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 27~33 | 偏南风 | 5级 | - | |
中沙 | 晴 | 28~30 | 北到西北风 | 3级 | - | |
临高 | 晴间多云 | 25~35 | 南到东南风 | 2级 | - | |
乐东 | 晴间多云 | 22~36 | 东北风 | 2级 | - | |
五指山 | 晴间多云 | 23~34 | 东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 晴间多云 | 24~34 | 北到西北风 | 2级 | - | |
儋州 | 晴间多云 | 26~37 | 偏南风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云间晴 | 28~30 | 西南风 | 4级 | - | |
定安 | 晴间多云 | 26~37 | 偏南风 | 3级 | - | |
屯昌 | 晴间多云 | 25~37 | 偏南风 | 3级 | - | |
文昌 | 晴间多云 | 26~33 | 偏南风 | 4级 | - | |
昌江 | 晴间多云 | 25~39 | 东南风 | 3级 | - | |
洋浦 | 晴间多云 | 25~35 | 东到东北风 | 3级 | - | |
海口 | 晴间多云 | 26~36 | 偏南风 | 3级 | - | |
澄迈 | 晴间多云 | 24~37 | 南到东南风 | 3级 | - | |
琼中 | 晴间多云 | 23~36 | 南到西南风 | 2级 | - | |
琼海 | 晴间多云 | 26~35 | 南到西南风 | 4级 | - | |
白沙 | 晴间多云 | 24~37 | 偏南风 | 2级 | - | |
西沙 | 晴 | 28~32 | 偏南风 | 4级 | - | |
陵水 | 晴间多云 | 25~32 | 西到西南风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2025-04-23 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 晴间多云 | 26~32 | 偏南风 | 4级 | - | |
三亚 | 晴间多云 | 25~33 | 东南风 | 3级 | - | |
东方 | 晴间多云 | 27~33 | 偏南风 | 5级 | - | |
中沙 | 晴 | 28~30 | 北到东北风 | 3级 | - | |
临高 | 多云有雷阵雨 | 25~35 | 偏北风 | 2级 | - | |
乐东 | 晴间多云 | 22~36 | 南到西南风 | 2级 | - | |
五指山 | 晴间多云 | 23~34 | 东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 晴间多云 | 24~34 | 南到东南风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云有雷阵雨 | 26~37 | 西到西南风 | 3级 | - | |
南沙 | 晴间多云 | 28~30 | 西南风 | 4级 | - | |
定安 | 多云有雷阵雨 | 26~37 | 南到东南风 | 3级 | - | |
屯昌 | 多云有小雨 | 25~37 | 南到东南风 | 3级 | - | |
文昌 | 晴间多云 | 26~33 | 偏南风 | 4级 | - | |
昌江 | 晴间多云 | 25~39 | 南到西南风 | 4级 | - | |
洋浦 | 多云有小雨 | 25~35 | 西到西南风 | 4级 | - | |
海口 | 多云有雷阵雨 | 26~36 | 偏北风 | 2级 | - | |
澄迈 | 多云有雷阵雨 | 24~37 | 北到西北风 | 3级 | - | |
琼中 | 多云有小雨 | 23~36 | 偏南风 | 2级 | - | |
琼海 | 晴间多云 | 26~35 | 偏南风 | 4级 | - | |
白沙 | 多云有雷阵雨 | 24~37 | 西南风 | 3级 | - | |
西沙 | 晴 | 28~32 | 偏南风 | 4级 | - | |
陵水 | 晴间多云 | 25~32 | 偏南风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2025-04-23 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 昌江 | 38.6°C | |
![]() | 屯昌 | 37.4°C | |
![]() | 澄迈 | 37.0°C | |
![]() | 儋州 | 37.0°C | |
![]() | 定安 | 36.8°C | |
![]() | 白沙 | 36.8°C | |
![]() | 琼中 | 36.4°C | |
![]() | 龙华 | 36.0°C | |
![]() | 乐东 | 36.0°C | |
![]() | 琼山 | 36.0°C | |
2025-04-23 18:00发布的预报 |