
影响我国大范围的强冷空气基本结束,此次强冷空气具有影响范围广、风力大、降温剧烈、局地降雪强等特点。
【专题:二十四节气-大雪】【11月来最强冷空气专访】
【资讯:上海拉响寒潮预警 武汉今气温猛降11℃】
【防御:如何防御雪灾 遇道路结冰你该怎么办】
| 24小时降温幅度02/22 14:00——02/23 14:00 | ||
|---|---|---|
| 站点 | 所在省 | 降温幅度 |
| 遂川 | 江西 | 14℃ |
| 桂阳 | 湖南 | 14℃ |
| 蓝山 | 湖南 | 14℃ |
| 海城 | 辽宁 | 13℃ |
| 民乐 | 甘肃 | 13℃ |
| 万安 | 江西 | 13℃ |
| 炎陵 | 湖南 | 13℃ |
| 嘉禾 | 湖南 | 13℃ |
| 宜章 | 湖南 | 13℃ |
| 临武 | 湖南 | 13℃ |
| 城市 | 今年下半年极端最低气温 | 极端最低气温出现时间 |
|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | -15℃ | 12月6日 |
| 哈尔滨 | -20℃ | 12月3日 |
| 长春 | -21℃ | 12月3日 |
| 天津 | -6℃ | 12月3日 |
| 拉萨 | -7℃ | 12月3日 |
| 合肥 | 2℃ | 12月7日 |
| 兰州 | -6℃ | 12月4日 |
| 南昌 | 7℃ | 12月7日 |
| 西宁 | -14℃ | 12月7日 |
| 呼和浩特 | -12℃ | 12月7日 |
| 北京 | -5℃ | 11月25日 |
| 济南 | -3℃ | 12月7日 |
| 长沙 | 7℃ | 12月7日 |
| 西安 | -1℃ | 12月7日 |
| 南京 | 2℃ | 12月7日 |
| 贵阳 | 2℃ | 12月3日 |
| 杭州 | 5℃ | 12月4日 |
| 合肥 | 2℃ | 12月7日 |

进入寒冬,天气一天比一天干燥,加之室内采暖普遍温度较高,给静电的“滋生”提供了温床。如何成为静电“绝缘体”,下面的8个妙招将告诉您答案。

每年冬天,“供暖”就成为北方大部分地区的人格外关心的事儿。但暖气一来,却成了健康杀手。为了家人的健康,一定要学会和它“和平共处”。


吃辣要适量,辣吃多了也有副作用。不仅会让人便秘、上火,还易患上感冒或其他疾病。主要是因为吃辣能导致人体的免疫力下降。