中国天气网>文字版国内城市天气预报 | 地图版国内城市天气预报

天气预报  >  国内  >   辽宁 发布时间: 2024-10-13 11:30

  • 今天周日(10月13日)
  • 周一(10月14日)
  • 周二(10月15日)
  • 周三(10月16日)
  • 周四(10月17日)
  • 周五(10月18日)
  • 周六(10月19日)
区/县 周日(10月13日)白天 周日(10月13日)夜间  
天气现象 风向风力 最高气温 天气现象 风向风力 最低气温
沈阳 沈阳 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
浑南 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
辽中 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 14 详情
康平 南风 4-5级 23 多云 南风 4-5级 13 详情
法库 南风 4-5级 23 多云 南风 4-5级 13 详情
新民 南风 4-5级 23 多云 南风 4-5级 14 详情
和平 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
沈河 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
大东 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
皇姑 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
铁西 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
苏家屯 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
沈北新区 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
于洪 南风 3-4级 24 多云 南风 4-5级 13 详情
大连 大连 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 17 详情
瓦房店 多云 南风 4-5级 22 多云 南风 4-5级 14 详情
金州 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 17 详情
普兰店 多云 南风 4-5级 22 多云 南风 4-5级 13 详情
旅顺 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 17 详情
长海 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 17 详情
庄河 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 14 详情
中山 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 17 详情
西岗 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 17 详情
沙河口 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 17 详情
甘井子 多云 南风 4-5级 21 多云 南风 4-5级 17 详情
鞍山 鞍山 多云 西南风 <3级 24 多云 南风 <3级 16 详情
台安 多云 西南风 <3级 23 多云 南风 3-4级 14 详情
岫岩 多云 南风 <3级 21 小雨 南风 <3级 11 详情
海城 多云 南风 <3级 23 多云 东南风 <3级 14 详情
铁东 多云 西南风 <3级 24 多云 南风 <3级 16 详情
铁西 多云 西南风 <3级 24 多云 南风 <3级 16 详情
立山 多云 西南风 <3级 24 多云 南风 <3级 16 详情
千山 多云 西南风 <3级 24 多云 南风 <3级 16 详情
抚顺 抚顺 多云 西南风 3-4级 23 多云 东北风 <3级 11 详情
新宾 多云 西南风 3-4级 23 多云 东北风 <3级 10 详情
清原 多云 西南风 3-4级 23 多云 东北风 <3级 10 详情
新抚 多云 西南风 3-4级 23 多云 东北风 <3级 11 详情
东洲 多云 西南风 3-4级 23 多云 东北风 <3级 11 详情
望花 多云 西南风 3-4级 23 多云 东北风 <3级 11 详情
顺城 多云 西南风 3-4级 23 多云 东北风 <3级 11 详情
本溪 本溪 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 3-4级 10 详情
本溪县 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 3-4级 11 详情
平山 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 3-4级 10 详情
桓仁 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 3-4级 10 详情
溪湖 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 3-4级 10 详情
明山 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 3-4级 10 详情
南芬 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 3-4级 10 详情
丹东 丹东 多云 南风 3-4级 23 阵雨 南风 3-4级 12 详情
凤城 多云 南风 3-4级 23 阵雨 南风 3-4级 10 详情
宽甸 多云 南风 3-4级 22 阵雨 南风 3-4级 12 详情
东港 多云 南风 3-4级 22 阵雨 南风 3-4级 13 详情
元宝 多云 南风 3-4级 23 阵雨 南风 3-4级 12 详情
振兴 多云 南风 3-4级 23 阵雨 南风 3-4级 12 详情
振安 多云 南风 3-4级 23 阵雨 南风 3-4级 12 详情
锦州 锦州 多云 西南风 4-5级 21 多云 西南风 3-4级 14 详情
凌海 多云 西南风 4-5级 21 多云 西南风 3-4级 14 详情
古塔 多云 西南风 4-5级 21 多云 西南风 3-4级 14 详情
义县 多云 西南风 4-5级 22 多云 西南风 3-4级 9 详情
黑山 多云 西南风 4-5级 22 多云 西南风 3-4级 12 详情
北镇 多云 西南风 4-5级 21 多云 西南风 3-4级 13 详情
凌河 多云 西南风 4-5级 21 多云 西南风 3-4级 14 详情
太和 多云 西南风 4-5级 21 多云 西南风 3-4级 14 详情
营口 营口 多云 南风 3-4级 22 多云 南风 4-5级 16 详情
大石桥 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 4-5级 14 详情
盖州 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 4-5级 15 详情
站前 多云 南风 3-4级 22 多云 南风 4-5级 16 详情
西市 多云 南风 3-4级 22 多云 南风 4-5级 16 详情
鲅鱼圈 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 4-5级 15 详情
老边 多云 南风 3-4级 23 多云 南风 4-5级 14 详情
阜新 阜新 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 西南风 4-5级 10 详情
彰武 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 西南风 4-5级 13 详情
海州 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 西南风 4-5级 10 详情
新邱 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 西南风 4-5级 10 详情
太平 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 西南风 4-5级 10 详情
清河门 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 西南风 4-5级 10 详情
细河 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 西南风 4-5级 10 详情
辽阳 辽阳 多云 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 15 详情
辽阳县 多云 南风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 15 详情
灯塔 多云 南风 3-4级 24 多云 南风 3-4级 14 详情
弓长岭 多云 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 15 详情
白塔 多云 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 15 详情
文圣 多云 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 15 详情
宏伟 多云 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 15 详情
太子河 多云 南风 3-4级 25 多云 南风 3-4级 15 详情
铁岭 铁岭 西南风 4-5级 24 多云 西南风 4-5级 15 详情
开原 西南风 4-5级 24 多云 西南风 4-5级 14 详情
昌图 西南风 4-5级 23 多云 西南风 4-5级 15 详情
西丰 西南风 4-5级 24 多云 西南风 4-5级 8 详情
调兵山 西南风 4-5级 24 多云 西南风 4-5级 15 详情
银州 西南风 4-5级 24 多云 西南风 4-5级 15 详情
清河 西南风 4-5级 24 多云 西南风 4-5级 14 详情
朝阳 朝阳 多云 西南风 4-5级 23 南风 3-4级 12 详情
双塔 多云 西南风 4-5级 23 南风 3-4级 12 详情
凌源 多云 西南风 4-5级 21 阵雨 南风 3-4级 11 详情
喀左 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 南风 3-4级 11 详情
北票 多云 西南风 4-5级 22 阵雨 南风 3-4级 12 详情
龙城 多云 西南风 4-5级 23 南风 3-4级 12 详情
建平县 多云 西南风 4-5级 21 南风 3-4级 13 详情
盘锦 盘锦 多云 西南风 4-5级 22 多云 西南风 4-5级 15 详情
大洼 多云 西南风 4-5级 22 多云 西南风 4-5级 15 详情
盘山 多云 西南风 4-5级 22 多云 西南风 4-5级 15 详情
双台子 多云 西南风 4-5级 22 多云 西南风 4-5级 15 详情
兴隆台 多云 西南风 4-5级 22 多云 西南风 4-5级 15 详情
葫芦岛 葫芦岛 多云 西南风 4-5级 21 西南风 3-4级 14 详情
建昌 多云 西南风 4-5级 21 西南风 3-4级 10 详情
绥中 多云 西南风 4-5级 22 西南风 3-4级 13 详情
兴城 多云 西南风 4-5级 21 西南风 3-4级 14 详情
连山 多云 西南风 4-5级 21 西南风 3-4级 14 详情
龙港 多云 西南风 4-5级 21 西南风 3-4级 14 详情
南票 多云 西南风 4-5级 21 多云 西南风 3-4级 14 详情