站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 多云 | 25~33 | 东到东南风 | 2级 | - | |
三亚 | 多云 | 26~35 | 东到东南风 | 4级 | - | |
东方 | 多云 | 27~32 | 北到西北风 | 3级 | - | |
中沙 | 多云有雷阵雨 | 27~31 | 西到西南风 | 4级 | - | |
临高 | 多云 | 24~34 | 东到东北风 | 2级 | - | |
乐东 | 多云有雷阵雨 | 24~34 | 偏西风 | 1级 | - | |
五指山 | 多云 | 23~33 | 东南风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云 | 24~35 | 南到东南风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云 | 24~34 | 东到东北风 | 2级 | - | |
南沙 | 多云 | 28~31 | 西到西南风 | 5级 | - | |
定安 | 多云 | 25~33 | 东南风 | 2级 | - | |
屯昌 | 多云 | 24~34 | 东南风 | 2级 | - | |
文昌 | 多云 | 25~33 | 东南风 | 2级 | - | |
昌江 | 多云有雷阵雨 | 24~32 | 西北风 | 2级 | - | |
洋浦 | 多云 | 26~32 | 偏西风 | 4级 | - | |
海口 | 多云 | 25~33 | 偏东风 | 3级 | - | |
澄迈 | 多云 | 24~34 | 东南风 | 2级 | - | |
琼中 | 多云 | 24~34 | 东到东南风 | 2级 | - | |
琼海 | 多云 | 25~32 | 东南风 | 2级 | - | |
白沙 | 多云 | 24~34 | 北到东北风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云 | 28~32 | 北到东北风 | 5级 | - | |
陵水 | 多云 | 25~33 | 偏东风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2023-10-04 13:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 多云 | 25~33 | 西北风 | 2级 | - | |
三亚 | 多云 | 26~35 | 北到东北风 | 3级 | - | |
东方 | 多云 | 27~32 | 东南风 | 3级 | - | |
中沙 | 多云有雷阵雨 | 27~31 | 偏西风 | 5级 | - | |
临高 | 多云 | 24~34 | 偏南风 | 2级 | - | |
乐东 | 多云 | 24~34 | 偏北风 | 1级 | - | |
五指山 | 多云 | 23~33 | 北到西北风 | 1级 | - | |
保亭 | 多云 | 24~35 | 北到西北风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云 | 24~34 | 偏西风 | 2级 | - | |
南沙 | 多云 | 28~31 | 西南风 | 5级 | - | |
定安 | 多云 | 25~33 | 西南风 | 2级 | - | |
屯昌 | 多云 | 24~34 | 西到西南风 | 2级 | - | |
文昌 | 多云 | 25~33 | 西到西北风 | 2级 | - | |
昌江 | 多云 | 24~32 | 东南风 | 2级 | - | |
洋浦 | 多云 | 26~32 | 偏北风 | 3级 | - | |
海口 | 多云 | 25~33 | 南到西南风 | 3级 | - | |
澄迈 | 多云 | 24~34 | 南到西南风 | 2级 | - | |
琼中 | 多云 | 24~34 | 西到西南风 | 2级 | - | |
琼海 | 多云 | 25~32 | 西到西北风 | 1级 | - | |
白沙 | 多云 | 24~34 | 南到西南风 | 2级 | - | |
西沙 | 多云 | 28~32 | 西北风 | 4级 | - | |
陵水 | 多云 | 25~33 | 北到西北风 | 2级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2023-10-04 13:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 三亚 | 35.0°C | |
![]() | 保亭 | 34.7°C | |
![]() | 临高 | 34.5°C | |
![]() | 屯昌 | 34.5°C | |
![]() | 琼中 | 34.4°C | |
![]() | 儋州 | 34.3°C | |
![]() | 崖州 | 34.2°C | |
![]() | 天涯 | 34.2°C | |
![]() | 乐东 | 34.2°C | |
![]() | 海棠 | 34.2°C | |
2023-10-04 11:00发布的预报 |