站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 晴 | 12~22 | 北到西北风 | 3级 | - | |
三亚 | 晴 | 14~25 | 东北风 | 5级 | - | |
东方 | 晴 | 13~21 | 东北风 | 4级 | - | |
中沙 | 阴天间多云 | 25~28 | 北到东北风 | 7级 | - | |
临高 | 晴 | 7~19 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 晴 | 11~24 | 偏北风 | 2级 | - | |
五指山 | 晴 | 7~22 | 北到东北风 | 1级 | - | |
保亭 | 晴 | 10~24 | 西北风 | 2级 | - | |
儋州 | 晴 | 7~20 | 东到东南风 | 2级 | - | |
南沙 | 阴天间多云 | 26~28 | 东北风 | 7级 | - | |
定安 | 晴 | 8~20 | 北到西北风 | 2级 | - | |
屯昌 | 晴 | 8~21 | 西北风 | 2级 | - | |
文昌 | 晴 | 8~22 | 北到西北风 | 2级 | - | |
昌江 | 晴 | 11~22 | 偏东风 | 3级 | - | |
洋浦 | 晴 | 9~19 | 东到东南风 | 2级 | - | |
海口 | 晴 | 9~19 | 东北风 | 2级 | - | |
澄迈 | 晴 | 8~20 | 偏北风 | 2级 | - | |
琼中 | 晴 | 6~19 | 西到西北风 | 2级 | - | |
琼海 | 晴 | 10~22 | 北到西北风 | 3级 | - | |
白沙 | 晴 | 6~19 | 东南风 | 2级 | - | |
西沙 | 阴天间多云 | 22~24 | 北到东北风 | 6级 | - | |
陵水 | 晴 | 12~24 | 偏北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2023-01-29 19:00:00 |
站名 | 天气现象 | 气温(℃) | 风向 | 风速 | 降水 | 湿度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
万宁 | 多云 | 12~22 | 北到东北风 | 3级 | - | |
三亚 | 多云 | 14~25 | 西北风 | 4级 | - | |
东方 | 多云 | 13~21 | 北到东北风 | 4级 | - | |
中沙 | 多云 | 25~28 | 北到东北风 | 7级 | - | |
临高 | 多云 | 7~19 | 东到东北风 | 3级 | - | |
乐东 | 多云 | 11~24 | 东到东南风 | 1级 | - | |
五指山 | 多云 | 7~22 | 北到东北风 | 2级 | - | |
保亭 | 多云 | 10~24 | 东到东北风 | 2级 | - | |
儋州 | 多云 | 7~20 | 东到东北风 | 3级 | - | |
南沙 | 多云有小雨 | 26~28 | 东北风 | 6级 | - | |
定安 | 多云 | 8~20 | 东北风 | 2级 | - | |
屯昌 | 多云 | 8~21 | 东到东北风 | 2级 | - | |
文昌 | 多云 | 8~22 | 东北风 | 3级 | - | |
昌江 | 多云 | 11~22 | 东到东北风 | 3级 | - | |
洋浦 | 多云 | 9~19 | 东北风 | 4级 | - | |
海口 | 多云 | 9~19 | 东北风 | 3级 | - | |
澄迈 | 多云 | 8~20 | 东到东北风 | 2级 | - | |
琼中 | 多云 | 6~19 | 东北风 | 2级 | - | |
琼海 | 多云 | 10~22 | 东北风 | 3级 | - | |
白沙 | 多云 | 6~19 | 东到东北风 | 3级 | - | |
西沙 | 多云 | 22~24 | 东北风 | 5级 | - | |
陵水 | 多云 | 12~24 | 东北风 | 3级 | - | |
发布单位:海南省气象台 发布时间:2023-01-29 19:00:00 |
排名 | 城市 | 最高气温 | |
---|---|---|---|
![]() | 南沙 | 28.6°C | |
![]() | 中沙 | 27.4°C | |
![]() | 黄岩岛 | 27.4°C | |
![]() | 三沙 | 25.0°C | |
![]() | 西沙 | 25.0°C | |
![]() | 三亚 | 22.5°C | |
![]() | 保亭 | 21.8°C | |
![]() | 吉阳 | 21.5°C | |
![]() | 崖州 | 21.5°C | |
![]() | 天涯 | 21.5°C | |
2023-01-28 08:00发布的预报 |