| 路段 | 天气现象 | 风力 / 风向 | 最低气温(℃) | 最高温度(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 级 | 8 | 17 | ||
| 垫江 | 级 | 3 | 16 | ||
| 忠县 | 级 | 5 | 17 | ||
| 恩施 | 级 | 2 | 19 | ||
| 荆州 | 级 | 3 | 16 | ||
| 武汉 | 级 | 1 | 15 | ||
| 黄石 | 级 | 3 | 15 | ||
| 黄梅 | 级 | 1 | 16 | ||
| 安庆 | 级 | 5 | 13 | ||
| 铜陵 | 级 | 5 | 12 | ||
| 芜湖 | 级 | 3 | 12 | ||
| 宣城 | 级 | 3 | 13 | ||
| 湖州 | 级 | 15 | 25 | ||
| 上海 | 级 | 8 | 13 | ||
|
发布单位:重庆市气象台 2025-11-26 20:00:00 17:00:00
|
|||||
| 路段 | 天气现象 | 风力 / 风向 | 最低气温(℃) | 最高温度(℃) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陕西镇巴 | 级 | -1 | 17 | ||
| 四川万源 | 级 | -1 | 18 | ||
| 四川达州 | 级 | 4 | 18 | ||
| 四川大竹 | 级 | 3 | 18 | ||
| 四川邻水 | 级 | 3 | 19 | ||
| 重庆渝北 | 级 | 7 | 16 | ||
| 重庆 | 级 | 8 | 17 | ||
| 重庆巴南 | 级 | 6 | 16 | ||
| 重庆綦江 | 级 | 5 | 17 | ||
| 贵州桐梓 | 级 | 4 | 16 | ||
| 贵州遵义 | 级 | 20 | 29 | ||
| 贵州息烽 | 级 | 3 | 15 | ||
| 贵州贵阳 | 级 | 3 | 15 | ||
| 贵州龙里 | 级 | 2 | 18 | ||
|
发布单位:重庆市气象台 2025-11-26 20:00:00 17:00:00
|
|||||






秋冬交替,我们该如何保脾护胃呢?

每天吃魔芋会有减肥的效果,那吃魔芋真的可以减肥吗?

女人保健操,留住美丽,留住青春,一起健康一起成长。




