国内候选

序号 选项 比例 票数
1 1、今年全国降水量为1951年来最多  11.96% 8921
2 7、台风“莫兰蒂”重创厦门  9.10% 6792
3 16、超强厄尔尼诺携暴雨高温影响我国  8.78% 6547
4 14、“Boss级”寒潮来袭 广州家中赏雪  8.12% 6059
5 4、“暴力梅”致长江中下游全线超警  7.73% 5764
6 11、罕见龙卷风发威 重创盐城阜宁  7.57% 5649
7 6、汛期44次大范围暴雨近百城内涝  7.45% 5557
8 10、全球变暖下我国夏季气温创新高  7.16% 5341
9 5、“7.20”超强暴雨重创华北多地  7.14% 5328
10 15、强寒潮来袭 气温“跳水”如隆冬  6.94% 5178
11 13、雾霾重重中东部开启“模糊”模式  3.95% 2944
12 8、台风姗姗来迟 登陆后霸气十足  3.43% 2559
13 3、前汛期江南华南等现19轮强降水  3.17% 2367
14 9、台风莎莉嘉与海马十月结伴袭华南  2.74% 2045
15 2、“小男孩”搅局 华南现罕见冬汛  2.55% 1904
16 12、泰宁“5.8”泥石流吞噬厂房  1.45% 1079
17 17、今年最强霾 23城拉响重污染红警  0.74% 552
  已有13171人参加

国外候选

序号 选项 比例 票数
1 13、超强厄尔尼诺与拉尼娜接连来袭  11.26% 6624
2 4、莫斯科遭遇80年来3月最大暴雪  9.82% 5775
3 6、非洲多国高温干旱 粮食严重短缺  9.39% 5522
4 3、北半球多地1月下旬同时遇寒流  8.47% 4984
5 9、美国多城遇热浪 创百年最热纪录  8.43% 4961
6 15、全球最严重雾霾笼罩新德里  7.73% 4548
7 1、冬季强风暴袭英国 泰晤士河决堤  7.52% 4421
8 7、东南亚重旱 湄公河水位创新低  7.43% 4370
9 8、加拿大高温干旱 森林大火蔓延  7.25% 4264
10 2、法国洪水泛滥 埃菲尔铁塔被困  7.23% 4250
11 11、飓风“马修”重创加勒比海  3.04% 1791
12 14、前三季全球表面平均温度创新高  3.01% 1772
13 12、“温斯顿”成南半球史上最强飓风  2.64% 1553
14 16、超长寿命冕洞引起强地磁暴  2.58% 1515
15 5、挪威野生驯鹿遭遇连环雷电袭击  2.12% 1246
16 10、墨尔本经历160年来最热3月  2.07% 1217
  已有9537人参加