未来十天,云南东部、贵州西南部、川西高原南部、广西西北部等地多阵性降雨,雨量分布不均,总降雨量一般有5~15毫米。
【《气象干旱等级》国家标准】【干旱的危害】



| 城市 | 降水总量 (11-3月) (mm) |
平均温度 (11-3月) (℃) |
前期降水总量 (6-10月) (mm) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今年 | 常年 | 今年 | 常年 | 今年 | 常年 | |
| 昆明 | 52.5 | 104.9 | 12.4 | 10.2 | 501.5 | 785.4 |
| 大理 | 27.7 | 141.6 | 11.8 | 10.2 | 895.8 | 823.0 |
| 临沧 | 47.1 | 121.4 | 14.4 | 13.4 | 714.3 | 913.3 |
| 思茅 | 129.5 | 148.7 | 15.9 | 14.5 | 1112.7 | 1146.6 |
| 蒙自 | 30.4 | 119.5 | 16.4 | 14.5 | 486.4 | 595.1 |
| 丽江 | 3.9 | 44.6 | 9.3 | 8.0 | 764.1 | 846.6 |
| 昭通 | 15.8 | 52.1 | 6.8 | 5.2 | 410.5 | 547.1 |
| 贵阳 | 63 | 138.9 | 7.9 | 8.4 | 466.8 | 726.6 |
| 兴仁 | 20.7 | 156.2 | 11.4 | 9.3 | 797.0 | 954.6 |
| 西昌 | 5.2 | 52.6 | 13.1 | 12.1 | 755.2 | 844.6 |
| 成都 | 38.8 | 61.1 | 9.0 | 8.8 | 603.0 | 686.4 |
| 百色 | 51.8 | 120.4 | 17.7 | 16.1 | 548.2 | 744.7 |
| 河池 | 104.8 | 216.1 | 14.3 | 14.0 | 708.2 | 944.0 |

我国降水量在区域间、季节间和多年间分布很不均衡,因此旱灾发生的时期和程度有明显的地区分布特点。


