排名 | 区县 | 所属市 | 最高气温(出现时间) |
---|---|---|---|
北碚 | 重庆 | 18.8℃(00时) | |
江津 | 重庆 | 18.8℃(00时) | |
沙坪坝 | 重庆 | 18.8℃(01时) | |
奉节 | 重庆 | 18.2℃(01时) | |
永川 | 重庆 | 18.2℃(01时) | |
涪陵 | 重庆 | 18.2℃(00时) | |
合川 | 重庆 | 18.1℃(00时) | |
璧山 | 重庆 | 18.1℃(02时) | |
荣昌 | 重庆 | 18.1℃(01时) | |
忠县 | 重庆 | 18℃(00时) | |
潼南 | 重庆 | 18℃(00时) | |
铜梁 | 重庆 | 18℃(01时) | |
长寿 | 重庆 | 17.8℃(00时) | |
渝北 | 重庆 | 17.5℃(00时) | |
丰都 | 重庆 | 17.4℃(00时) | |
云阳 | 重庆 | 17.4℃(00时) | |
綦江 | 重庆 | 17.3℃(00时) | |
巴南 | 重庆 | 17.1℃(00时) | |
万盛 | 重庆 | 16.8℃(00时) | |
巫溪 | 重庆 | 16.7℃(00时) | |
垫江 | 重庆 | 16.6℃(00时) | |
大足 | 重庆 | 16.6℃(02时) | |
彭水 | 重庆 | 16.4℃(01时) | |
石柱 | 重庆 | 16.3℃(00时) | |
武隆 | 重庆 | 16.2℃(00时) | |
南川 | 重庆 | 16.1℃(00时) | |
梁平 | 重庆 | 16.1℃(00时) | |
万州 | 重庆 | 15.9℃(02时) | |
开州 | 重庆 | 15.6℃(01时) | |
巫山 | 重庆 | 15.2℃(02时) | |
城口 | 重庆 | 15℃(01时) | |
秀山 | 重庆 | 15℃(01时) | |
黔江 | 重庆 | 13.7℃(01时) | |
酉阳 | 重庆 | 13.5℃(00时) | |
根据今日00时至02时整点实况资料统计 |
排名 | 区县 | 所属市 | 最低气温(出现时间) |
---|---|---|---|
酉阳 | 重庆 | 13.3℃(01时) | |
黔江 | 重庆 | 13.6℃(01时) | |
城口 | 重庆 | 14.8℃(02时) | |
秀山 | 重庆 | 14.9℃(01时) | |
巫山 | 重庆 | 15.1℃(01时) | |
南川 | 重庆 | 15.2℃(02时) | |
开州 | 重庆 | 15.3℃(00时) | |
万州 | 重庆 | 15.7℃(01时) | |
梁平 | 重庆 | 15.9℃(01时) | |
武隆 | 重庆 | 15.9℃(02时) | |
万盛 | 重庆 | 16℃(02时) | |
石柱 | 重庆 | 16.1℃(01时) | |
垫江 | 重庆 | 16.2℃(02时) | |
彭水 | 重庆 | 16.2℃(02时) | |
大足 | 重庆 | 16.4℃(01时) | |
巫溪 | 重庆 | 16.5℃(01时) | |
巴南 | 重庆 | 16.7℃(02时) | |
丰都 | 重庆 | 17℃(02时) | |
渝北 | 重庆 | 17℃(02时) | |
綦江 | 重庆 | 17℃(01时) | |
云阳 | 重庆 | 17.1℃(02时) | |
长寿 | 重庆 | 17.3℃(02时) | |
忠县 | 重庆 | 17.6℃(02时) | |
潼南 | 重庆 | 17.7℃(01时) | |
涪陵 | 重庆 | 17.8℃(01时) | |
璧山 | 重庆 | 17.8℃(01时) | |
合川 | 重庆 | 17.9℃(02时) | |
永川 | 重庆 | 17.9℃(01时) | |
荣昌 | 重庆 | 17.9℃(01时) | |
铜梁 | 重庆 | 17.9℃(01时) | |
奉节 | 重庆 | 18℃(00时) | |
江津 | 重庆 | 18.3℃(02时) | |
北碚 | 重庆 | 18.4℃(01时) | |
沙坪坝 | 重庆 | 18.7℃(02时) | |
根据今日00时至02时整点实况资料统计 |
排名 | 区县 | 所属市 | 降水量 |
---|---|---|---|
万盛 | 重庆 | 6.4mm | |
綦江 | 重庆 | 6.3mm | |
南川 | 重庆 | 5.2mm | |
黔江 | 重庆 | 4.3mm | |
彭水 | 重庆 | 4.2mm | |
江津 | 重庆 | 2.9mm | |
武隆 | 重庆 | 2.9mm | |
巴南 | 重庆 | 2.5mm | |
酉阳 | 重庆 | 1.9mm | |
璧山 | 重庆 | 0.8mm | |
合川 | 重庆 | 0.1mm | |
秀山 | 重庆 | 0.1mm | |
城口 | 重庆 | 0mm | |
荣昌 | 重庆 | 0mm | |
铜梁 | 重庆 | 0mm | |
长寿 | 重庆 | 0mm | |
北碚 | 重庆 | 0mm | |
云阳 | 重庆 | 0mm | |
丰都 | 重庆 | 0mm | |
万州 | 重庆 | 0mm | |
石柱 | 重庆 | 0mm | |
潼南 | 重庆 | 0mm | |
渝北 | 重庆 | 0mm | |
大足 | 重庆 | 0mm | |
奉节 | 重庆 | 0mm | |
巫山 | 重庆 | 0mm | |
巫溪 | 重庆 | 0mm | |
开州 | 重庆 | 0mm | |
忠县 | 重庆 | 0mm | |
梁平 | 重庆 | 0mm | |
垫江 | 重庆 | 0mm | |
沙坪坝 | 重庆 | 0mm | |
涪陵 | 重庆 | 0mm | |
永川 | 重庆 | 0mm | |
根据今日00时至02时整点实况资料统计 |